Bahnübergang Buschbachtal: Unterschied zwischen den Versionen
| (4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bahnübergang | {{Bahnübergang | ||
|Name=Buschbachtal | |||
|Abkürzung=BBT | |||
|Position=52.05661, 8.61851 | |||
|Eröffnungsdatum=2015/03/06 | |||
|Signale=BBT 11, BBT 14 | |||
|Gleise=31, 32 | |||
|Hat Umlaufsperre=Nein | |Hat Umlaufsperre=Nein | ||
|Hat Springlichter= | |Hat Springlichter=Ja | ||
|Hat Andreaskreuze= | |Hat Andreaskreuze=Ja | ||
|Hat Lichtsignalanlage=Nein | |Hat Lichtsignalanlage=Nein | ||
|Hat Halbschranken=Nein | |Hat Halbschranken=Nein | ||
|Hat Vollschranken= | |Hat Vollschranken=Ja | ||
|Hauptfoto=Bahnübergang Buschbachtal.jpg | |||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 12. Juni 2022, 12:45 Uhr
| Buschbachtal (BBT) | |
|---|---|
| Eröffnungsdatum | 2015/03/06 |
| Außer Betrieb seit | |
| Signale | BBT 11, BBT 14 |
| Gleise | 31, 32 |
| Hat Umlaufsperre | Nein |
| Hat Halbschranken | Nein |
| Hat Vollschranken | Ja |
| Hat Springlichter | Ja |
| Hat Lichtsignalanlage | Nein |
| Hat Andreaskreuze | Ja |