Vorlage:Bahnsteig: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Tt (Diskussion | Beiträge) |
Tt (Diskussion | Beiträge) |
||
(9 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
{{#template_params:Sitzplätze unüberdacht|Sitzplätze überdacht|Anzahl Laternen|Anzahl Schaukästen|Ticketautomaten|Anzahl Mülleimer}} | {{#template_params:Foto|Gleis|Sitzplätze unüberdacht|Sitzplätze überdacht|Anzahl Laternen|Anzahl Schaukästen|Ticketautomaten|Anzahl Werbeflächen|Anzahl Mülleimer}} | ||
<templatedata> | <templatedata> | ||
{ | { | ||
"description": "Statistiken zu einem Bahnsteig hinzufügen", | "description": "Statistiken zu einem Bahnsteig hinzufügen", | ||
"params": { | "params": { | ||
"Foto":{ | |||
"label":"Foto", | |||
"description": "Foto des Bahnsteigs", | |||
"type": "wiki-file-name" | |||
}, | |||
"Gleis": { | |||
"label": "Gleis", | |||
"description": "Nummer des Bahnsteiggleises", | |||
"type": "number" | |||
}, | |||
"Sitzplätze unüberdacht": { | "Sitzplätze unüberdacht": { | ||
"label": "Sitzplätze unüberdacht", | "label": "Sitzplätze unüberdacht", | ||
Zeile 25: | Zeile 35: | ||
"type": "number" | "type": "number" | ||
}, | }, | ||
" | "Anzahl Werbeflächen": { | ||
"label": " | "label": "Anzahl Werbeflächen", | ||
"description": " | "description": "Anzahl der Werbeflächen", | ||
"type": "number" | |||
}, | |||
"Fahrkartenautomaten": { | |||
"label": "Fahrkartenautomaten", | |||
"description": "Fahrkartenautomaten", | |||
"type": "string" | "type": "string" | ||
}, | }, | ||
Zeile 41: | Zeile 56: | ||
</noinclude><includeonly> | </noinclude><includeonly> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! style="text-align: center; background-color:#ccccff;" colspan="2" |<span style="font-size: larger;">Gleis {{{Gleis|}}}</span> | |||
|- | |||
| colspan=2 | {{#if:{{{Foto|}}}|[[Datei:{{{Foto|}}}|300px]]|}} | |||
|- | |||
| Sitzplätze unüberdacht | | Sitzplätze unüberdacht | ||
| {{{Sitzplätze unüberdacht|}}} | | {{{Sitzplätze unüberdacht|}}} | ||
Zeile 53: | Zeile 72: | ||
| {{{Anzahl Schaukästen|}}} | | {{{Anzahl Schaukästen|}}} | ||
|- | |- | ||
| | | Anzahl Werbeflächen | ||
| {{{ | | {{{Anzahl Werbeflächen|}}} | ||
|- | |||
| Fahrkartenautomaten | |||
| {{{Fahrkartenautomaten|}}} | |||
|- | |- | ||
| Anzahl Mülleimer | | Anzahl Mülleimer |
Aktuelle Version vom 6. Februar 2022, 15:29 Uhr
Dies ist die Vorlage „Bahnsteig“.
Sie hat die folgende Struktur:
{{Bahnsteig |Foto= |Gleis= |Sitzplätze unüberdacht= |Sitzplätze überdacht= |Anzahl Laternen= |Anzahl Schaukästen= |Ticketautomaten= |Anzahl Werbeflächen= |Anzahl Mülleimer= }}
Klick auf „Bearbeiten“, um den Quelltext der Vorlage anzusehen.
Statistiken zu einem Bahnsteig hinzufügen
Parameter | Beschreibung | Typ | Status | |
---|---|---|---|---|
Foto | Foto | Foto des Bahnsteigs | Datei | optional |
Gleis | Gleis | Nummer des Bahnsteiggleises | Nummer | optional |
Sitzplätze unüberdacht | Sitzplätze unüberdacht | Anzahl der unüberdachten Sitzplätze | Nummer | optional |
Sitzplätze überdacht | Sitzplätze überdacht | Anzahl der überdachten Sitzplätze | Nummer | optional |
Anzahl Laternen | Anzahl Laternen | Anzahl der Laternen | Nummer | optional |
Anzahl Schaukasten | Anzahl Schaukästen | Anzahl der Schaukästen | Nummer | optional |
Anzahl Werbeflächen | Anzahl Werbeflächen | Anzahl der Werbeflächen | Nummer | optional |
Fahrkartenautomaten | Fahrkartenautomaten | Fahrkartenautomaten | Zeichenfolge | optional |
Anzahl Mülleimer | Anzahl Mülleimer | Anzahl der Mülleimer | Nummer | optional |