M8D 564: Unterschied zwischen den Versionen
Nyu (Diskussion | Beiträge) K |
|||
| (7 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|Bauart=Bo'2'2'Bo'-el | |Bauart=Bo'2'2'Bo'-el | ||
|Lieferdatum=1994/09/08 | |Lieferdatum=1994/09/08 | ||
|Inbetriebnahme=1994/09/08 | |||
|Hauptuntersuchungen=2002/09,2010/04,2016/11,2023/02 | |||
|Hauptfoto=21.06.2022 M8D 564 Haltestelle SEE Einstieg.jpg | |||
}} | }} | ||
==Innenausstattung== | |||
===Fahrgastinformationssystem=== | |||
Zur Anzeige der nächsten Haltestelle werden LED-basierte Matrixanzeigen mit separatem "Wagen hält"-Display aus der "Authentic"-Serie des Herstellers bustec verwendet. | |||
==Werbung== | ==Werbung== | ||
{{Liste Fahrzeugwerbung}} | {{Liste Fahrzeugwerbung}} | ||
== Fotos == | == Fotos == | ||
<gallery mode=slideshow" showthumbnails=> | <gallery mode="slideshow" showthumbnails=> | ||
Datei:564 19.04.2013 Bielefeld, Herforder Straße Schuckenbaumer Straße.jpg | |||
Datei:564 01.08.2020 Bielefeld, Herforder Straße, Nicolaifriedhof.jpg | Datei:564 01.08.2020 Bielefeld, Herforder Straße, Nicolaifriedhof.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| Zeile 19: | Zeile 25: | ||
{{Unfallliste}} | {{Unfallliste}} | ||
[[ Category: M8D ]] | [[ Category: M8D ]] | ||
[[Kategorie:Schienenfahrzeug]] | |||
Aktuelle Version vom 14. April 2025, 10:03 Uhr
| M8D 564 | |
|---|---|
| Nummer | 564 |
| Hersteller | Duewag |
| Fabriknummer | 38223 |
| Baujahr | 1994 |
| Bauart | Bo'2'2'Bo'-el |
| Lieferdatum | |
| Inbetriebnahme | |
| Hauptuntersuchungen | |
Innenausstattung
Fahrgastinformationssystem
Zur Anzeige der nächsten Haltestelle werden LED-basierte Matrixanzeigen mit separatem "Wagen hält"-Display aus der "Authentic"-Serie des Herstellers bustec verwendet.
Werbung
Aktuelle Werbung
| Fahrzeuge | M8D 564 |
|---|---|
| Werbepartner | Fritz Wittich GmbH |
| Von | |
| Bis |
Vorherige Werbungen
| Fahrzeuge | M8C 543, M8C 523, M8C 540, M8D 564, M8D 570 |
|---|---|
| Werbepartner | Der Sechser |
| Von | ca 2000 |
| Bis |
| Fahrzeuge | M8D 564 |
|---|---|
| Werbepartner | Parker Hannifin GmbH |
| Von | November 2008 |
| Bis | Oktober 2018 |
12/2010 wurde dieses Fahrzeug mit dieser Werbung fotografiert.
| Fahrzeuge | M8D 564, M8D 566 |
|---|---|
| Werbepartner | Korsmeier GmbH |
| Von | unbekannt |
| Bis |
Fotos
Unfälle
09.06.2022
| Linie | Linie 1 |
|---|---|
| Fahrzeuge | M8D 564 |
Unfallhergang
16.36 Uhr: Kollision mit PKW an Beckhausstraße Ecke Deciusstraße. Vorderer Wagen einer M8D-Traktion trägt Blechschaden davon.
17.00 Uhr: Freimeldung der Strecke.
Berichterstattung