Vorlage:Bahnsteig: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Tt (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<noinclude> {{#template_params:Sitzplätze überdacht|Sitzplätze unüberdacht|Anzahl Laternen|Anzahl Mülleimer}} </noinclude><includeonly>{| style="width: 30…“) |
Tt (Diskussion | Beiträge) |
||
(13 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
{{#template_params:Sitzplätze | {{#template_params:Foto|Gleis|Sitzplätze unüberdacht|Sitzplätze überdacht|Anzahl Laternen|Anzahl Schaukästen|Ticketautomaten|Anzahl Werbeflächen|Anzahl Mülleimer}} | ||
< | <templatedata> | ||
! style="text-align: center; background-color:#ccccff;" colspan="2" |<span style="font-size: larger;">{{ | { | ||
"description": "Statistiken zu einem Bahnsteig hinzufügen", | |||
"params": { | |||
"Foto":{ | |||
"label":"Foto", | |||
"description": "Foto des Bahnsteigs", | |||
"type": "wiki-file-name" | |||
}, | |||
"Gleis": { | |||
"label": "Gleis", | |||
"description": "Nummer des Bahnsteiggleises", | |||
"type": "number" | |||
}, | |||
"Sitzplätze unüberdacht": { | |||
"label": "Sitzplätze unüberdacht", | |||
"description": "Anzahl der unüberdachten Sitzplätze", | |||
"type": "number" | |||
}, | |||
"Sitzplätze überdacht": { | |||
"label": "Sitzplätze überdacht", | |||
"description": "Anzahl der überdachten Sitzplätze", | |||
"type": "number" | |||
}, | |||
"Anzahl Laternen": { | |||
"label": "Anzahl Laternen", | |||
"description": "Anzahl der Laternen", | |||
"type": "number" | |||
}, | |||
"Anzahl Schaukästen": { | |||
"label": "Anzahl Schaukasten", | |||
"description": "Anzahl der Schaukästen", | |||
"type": "number" | |||
}, | |||
"Anzahl Werbeflächen": { | |||
"label": "Anzahl Werbeflächen", | |||
"description": "Anzahl der Werbeflächen", | |||
"type": "number" | |||
}, | |||
"Fahrkartenautomaten": { | |||
"label": "Fahrkartenautomaten", | |||
"description": "Fahrkartenautomaten", | |||
"type": "string" | |||
}, | |||
"Anzahl Mülleimer": { | |||
"label": "Anzahl Mülleimer", | |||
"description": "Anzahl der Mülleimer", | |||
"type": "number" | |||
} | |||
} | |||
} | |||
</templatedata> | |||
</noinclude><includeonly> | |||
{| class="wikitable" | |||
! style="text-align: center; background-color:#ccccff;" colspan="2" |<span style="font-size: larger;">Gleis {{{Gleis|}}}</span> | |||
|- | |- | ||
| colspan=2 | {{#if:{{{Foto|}}}|[[Datei:{{{Foto|}}}|300px]]|}} | |||
| {{{ | |||
|- | |- | ||
| Sitzplätze unüberdacht | |||
| {{{Sitzplätze unüberdacht|}}} | | {{{Sitzplätze unüberdacht|}}} | ||
|- | |- | ||
| Sitzplätze überdacht | |||
| {{{Sitzplätze überdacht|}}} | |||
|- | |||
| Anzahl Laternen | |||
| {{{Anzahl Laternen|}}} | | {{{Anzahl Laternen|}}} | ||
|- | |- | ||
| Anzahl Schaukästen | |||
| {{{Anzahl Schaukästen|}}} | |||
|- | |||
| Anzahl Werbeflächen | |||
| {{{Anzahl Werbeflächen|}}} | |||
|- | |||
| Fahrkartenautomaten | |||
| {{{Fahrkartenautomaten|}}} | |||
|- | |||
| Anzahl Mülleimer | |||
| {{{Anzahl Mülleimer|}}} | | {{{Anzahl Mülleimer|}}} | ||
|} | |} | ||
</includeonly> | </includeonly> |
Aktuelle Version vom 6. Februar 2022, 15:29 Uhr
Dies ist die Vorlage „Bahnsteig“.
Sie hat die folgende Struktur:
{{Bahnsteig |Foto= |Gleis= |Sitzplätze unüberdacht= |Sitzplätze überdacht= |Anzahl Laternen= |Anzahl Schaukästen= |Ticketautomaten= |Anzahl Werbeflächen= |Anzahl Mülleimer= }}
Klick auf „Bearbeiten“, um den Quelltext der Vorlage anzusehen.
Statistiken zu einem Bahnsteig hinzufügen
Parameter | Beschreibung | Typ | Status | |
---|---|---|---|---|
Foto | Foto | Foto des Bahnsteigs | Datei | optional |
Gleis | Gleis | Nummer des Bahnsteiggleises | Nummer | optional |
Sitzplätze unüberdacht | Sitzplätze unüberdacht | Anzahl der unüberdachten Sitzplätze | Nummer | optional |
Sitzplätze überdacht | Sitzplätze überdacht | Anzahl der überdachten Sitzplätze | Nummer | optional |
Anzahl Laternen | Anzahl Laternen | Anzahl der Laternen | Nummer | optional |
Anzahl Schaukasten | Anzahl Schaukästen | Anzahl der Schaukästen | Nummer | optional |
Anzahl Werbeflächen | Anzahl Werbeflächen | Anzahl der Werbeflächen | Nummer | optional |
Fahrkartenautomaten | Fahrkartenautomaten | Fahrkartenautomaten | Zeichenfolge | optional |
Anzahl Mülleimer | Anzahl Mülleimer | Anzahl der Mülleimer | Nummer | optional |