Eggeweg: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Tt (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Haltestelle |Name=Eggeweg |Position=52.005792, 8.510605 }}“) |
Tt (Diskussion | Beiträge) |
||
(12 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Haltestelle | {{Haltestelle | ||
|Name=Eggeweg | |Name=Eggeweg | ||
|Position=52. | |Position=52.00579, 8.51061 | ||
|Abkürzung=EGW | |||
|Nummer=126 | |||
|Hochbahnsteig=Ja | |||
|Barrierefrei=Ja | |||
|Vamos-kompatibel=Nein | |||
|Außer Betrieb=Nein | |||
|Endhaltestelle=Nein | |||
}} | }} | ||
== Gestaltung == | |||
{{Bahnsteig|Gleis=1, 2|Sitzplätze unüberdacht=6|Sitzplätze überdacht=2 x 3|Anzahl Laternen=4|Anzahl Schaukästen=2|Anzahl Werbeflächen=2|Fahrkartenautomaten=1, neu, 124|Anzahl Mülleimer=3|Foto=30.01.2022 Haltestelle EGW.jpg}} | |||
== Umsteigemöglichkeiten == | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Linie | |||
!Ziel | |||
!Via | |||
|- | |||
|48 | |||
|Brockhagen, Kirche | |||
|[[Brackwede Bahnhof]], Quelle, Steinhagen ZOB | |||
|- | |||
|48 | |||
|[[Hauptbahnhof]] | |||
|[[Bethel]], Kunsthalle, [[Jahnplatz]] | |||
|- | |||
|80.2 | |||
|Verl Bahnhof | |||
|[[Brackwede Bahnhof]], [[Brackwede Kirche]], Windelsbleiche | |||
|- | |||
|80.2 | |||
|[[Hauptbahnhof]] | |||
|[[Bethel]], Kunsthalle, [[Jahnplatz]] | |||
|- | |||
|83 | |||
|Schloß Holte Bahnhof | |||
|[[Brackwede Bahnhof]], [[Brackwede Kirche]], BI-Senne Bhf., BI-Windelsbleiche Bhf., Sende | |||
|- | |||
|83 | |||
|[[Hauptbahnhof]] | |||
|[[Bethel]], Kunsthalle, [[Jahnplatz]] | |||
|- | |||
|87 | |||
|Gütersloh ZOB | |||
|[[Brackwede Bahnhof]], Kupferhammer, Möller Werke, Ummeln, Isselhorst | |||
|- | |||
|87 | |||
|[[Hauptbahnhof]] | |||
|[[Bethel]], Kunsthalle, [[Jahnplatz]] | |||
|- | |||
|88 | |||
|Halle ZOB | |||
|[[Brackwede Bahnhof]], Quelle, Quelle Bhf., JVA Brackwede, Steinhagen, Amshausen | |||
|- | |||
|88 | |||
|[[Hauptbahnhof]] | |||
|[[Bethel]], Kunsthalle, [[Jahnplatz]] | |||
|- | |||
|95 | |||
|Gütersloh ZOB | |||
|[[Brackwede Bahnhof]], Kupferhammer, Brackweder Hof, Ummeln Bahnhof | |||
|- | |||
|95 | |||
|[[Hauptbahnhof]] | |||
|[[Bethel]], Kunsthalle, [[Jahnplatz]] | |||
|- | |||
|N6 | |||
|Sennestadthaus | |||
|[[Brackwede Bahnhof]], [[Brackwede Kirche]], [[Senne]] | |||
|- | |||
|N6 | |||
|[[Jahnplatz]] | |||
|[[Bethel]], Kunsthalle, [[Jahnplatz]] | |||
|- | |||
|} | |||
[[Kategorie:Oberirdische Haltestelle]] |
Aktuelle Version vom 6. Februar 2023, 14:18 Uhr
Eggeweg (EGW) | |
---|---|
Haltestellennumer | 126 |
Eröffnungsdatum | |
Aktuelle Linien: | Linie 1 |
Ehemalige Linien: | City Express Linie 12 Linie 18 Linie 16 Linie 11 |
Hochbahnsteig: | Ja |
Barrierefrei: | Ja |
Vamos-kompatibel: | Nein |
Außer Betrieb seit: | |
Endhaltestelle | Nein |
Gestaltung
Gleis 1, 2 | |
---|---|
Sitzplätze unüberdacht | 6 |
Sitzplätze überdacht | 2 x 3 |
Anzahl Laternen | 4 |
Anzahl Schaukästen | 2 |
Anzahl Werbeflächen | 2 |
Fahrkartenautomaten | 1, neu, 124 |
Anzahl Mülleimer | 3 |
Umsteigemöglichkeiten
Linie | Ziel | Via |
---|---|---|
48 | Brockhagen, Kirche | Brackwede Bahnhof, Quelle, Steinhagen ZOB |
48 | Hauptbahnhof | Bethel, Kunsthalle, Jahnplatz |
80.2 | Verl Bahnhof | Brackwede Bahnhof, Brackwede Kirche, Windelsbleiche |
80.2 | Hauptbahnhof | Bethel, Kunsthalle, Jahnplatz |
83 | Schloß Holte Bahnhof | Brackwede Bahnhof, Brackwede Kirche, BI-Senne Bhf., BI-Windelsbleiche Bhf., Sende |
83 | Hauptbahnhof | Bethel, Kunsthalle, Jahnplatz |
87 | Gütersloh ZOB | Brackwede Bahnhof, Kupferhammer, Möller Werke, Ummeln, Isselhorst |
87 | Hauptbahnhof | Bethel, Kunsthalle, Jahnplatz |
88 | Halle ZOB | Brackwede Bahnhof, Quelle, Quelle Bhf., JVA Brackwede, Steinhagen, Amshausen |
88 | Hauptbahnhof | Bethel, Kunsthalle, Jahnplatz |
95 | Gütersloh ZOB | Brackwede Bahnhof, Kupferhammer, Brackweder Hof, Ummeln Bahnhof |
95 | Hauptbahnhof | Bethel, Kunsthalle, Jahnplatz |
N6 | Sennestadthaus | Brackwede Bahnhof, Brackwede Kirche, Senne |
N6 | Jahnplatz | Bethel, Kunsthalle, Jahnplatz |