Stadtheider Straße: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Tt (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Haltestelle |Name=Stadtheider Straße |Position=52.036100, 8.555162 }}“) |
Tt (Diskussion | Beiträge) |
||
(7 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Haltestelle | {{Haltestelle | ||
|Name=Stadtheider Straße | |Name=Stadtheider Straße | ||
|Position=52. | |Position=52.0361, 8.55516 | ||
|Abkürzung=SHS | |||
|Nummer=523 | |||
|Hochbahnsteig=Ja | |||
|Hochbahnsteig seit=1991 | |||
|Barrierefrei=Ja | |||
|Barrierefrei seit=1991 | |||
|Vamos-kompatibel=Ja | |||
|Außer Betrieb=Nein | |||
|Endhaltestelle=Nein | |||
}} | }} | ||
==Gestaltung== | |||
===Zugang=== | |||
Der Zugang zur Stadtheider Straße erfolgt über eine mittig-getrennte Rampe. | |||
===Bahnsteig=== | |||
{{Bahnsteig|Gleis=1,2|Sitzplätze unüberdacht=1x6|Sitzplätze überdacht=2x3|Anzahl Laternen=4|Anzahl Schaukästen=2|Anzahl Werbeflächen=2|Fahrkartenautomaten=1, neu, 209|Anzahl Mülleimer=3|Foto=22.05.2022 Haltestelle SHS Richtung ATH.jpg}} | |||
==Umsteigemöglichkeiten== | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Linie | |||
!Ziel | |||
!Via | |||
|- | |||
|N12 | |||
|[[Jahnplatz]] | |||
|[[Beckhausstraße]] | |||
|- | |||
|N12 | |||
|Ennigloh Nord, [[Baumheide]]<sup>1<s up> | |||
|Rabenhof, Herford Bahnhof/,,GoParc", Hiddenhausen Mitte, Bünde Finanzamt | |||
|} | |||
<sup>1 Endhaltestelle ab 5.00 Uhr<s up> | |||
[[Kategorie:Oberirdische Haltestelle]] |
Aktuelle Version vom 6. Februar 2023, 14:43 Uhr
Stadtheider Straße (SHS) | |
---|---|
Haltestellennumer | 523 |
Eröffnungsdatum | |
Aktuelle Linien: | Linie 2 |
Ehemalige Linien: | Linie 19 Linie 3 |
Hochbahnsteig: | Ja, seit |
Barrierefrei: | Ja, seit |
Vamos-kompatibel: | Ja |
Außer Betrieb seit: | |
Endhaltestelle | Nein |
Gestaltung
Zugang
Der Zugang zur Stadtheider Straße erfolgt über eine mittig-getrennte Rampe.
Bahnsteig
Gleis 1,2 | |
---|---|
Sitzplätze unüberdacht | 1x6 |
Sitzplätze überdacht | 2x3 |
Anzahl Laternen | 4 |
Anzahl Schaukästen | 2 |
Anzahl Werbeflächen | 2 |
Fahrkartenautomaten | 1, neu, 209 |
Anzahl Mülleimer | 3 |
Umsteigemöglichkeiten
Linie | Ziel | Via |
---|---|---|
N12 | Jahnplatz | Beckhausstraße |
N12 | Ennigloh Nord, Baumheide1 |
Rabenhof, Herford Bahnhof/,,GoParc", Hiddenhausen Mitte, Bünde Finanzamt |
1 Endhaltestelle ab 5.00 Uhr