M8D 581: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Tt (Diskussion | Beiträge) |
Tt (Diskussion | Beiträge) |
||
(14 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|Bauart=Bo'2'2'Bo'-el | |Bauart=Bo'2'2'Bo'-el | ||
|Lieferdatum=1998/07/15 | |Lieferdatum=1998/07/15 | ||
|Hauptfoto= | |Inbetriebnahme=1998/07/15 | ||
|Hauptuntersuchungen=2006/06,2014/01,2021/04 | |||
|Hauptfoto=27.05.2022 M8D 581 Haltestelle VOS.jpg | |||
}} | }} | ||
== Innenausstattung == | |||
=== Fahrgastinformationssystem === | |||
Für die dynamische Fahrgastinformation sind in diesem Fahrzeug Multifunktionsdisplays der Firma Trapeze installiert. Zur Anzeige der nächsten Haltestelle werden LED-basierte Matrixanzeigen des Typs LN 21.32 des Herstellers aesys verwendet. | |||
==Werbung== | ==Werbung== | ||
{{Liste Fahrzeugwerbung}} | {{Liste Fahrzeugwerbung}} | ||
== Fotos == | == Fotos == | ||
<gallery mode="slideshow" showthumbnails> | <gallery mode="slideshow" showthumbnails=> | ||
Datei:M8D 581 08.05.2021 Sieker Mitte.JPG | |||
Datei:581 08.09.2019 Bielefeld, Bethel.jpg | Datei:581 08.09.2019 Bielefeld, Bethel.jpg | ||
Datei:581 11.07.2021 Bielefeld, Niederwall.jpg | |||
Datei:27.05.2022 M8D 581 Haltestelle VOS.jpg | |||
Datei:581 11.07.2021 Bielefeld, Wendegleis Obernstraße.jpg | Datei:581 11.07.2021 Bielefeld, Wendegleis Obernstraße.jpg | ||
Datei:581 | Datei:581 02.02.2018 Bielefeld, Schildescher Str., Haltestelle Sudbrackstr.jpg | ||
Datei:581 08.03.2013 Bielefeld, Haltestelle Seidenstickerstraße.jpg | |||
Datei:581 19.01.2013 Bielefeld, Endstelle Senne.jpg | |||
Datei:581 03.07.2011 Bielefeld, Betriebshof Sieker.jpg | |||
Datei:581 04.08.2003 Kattenkamp Kehre.jpg | |||
Datei:581 24.05.2003 Niederwall.jpg | |||
Datei:581 .10.1999 Bielefeld, Haltestelle Roggenkamp.jpg | |||
Datei:581 13.12.1998 Wittekindstraße.jpg | |||
</gallery> | </gallery> | ||
==Unfälle== | |||
{{Unfallliste}} | |||
[[ Category: M8D ]] | [[ Category: M8D ]] |
Aktuelle Version vom 4. Mai 2024, 20:20 Uhr
M8D 581 | |
---|---|
Nummer | 581 |
Hersteller | Duewag |
Fabriknummer | 38843 |
Baujahr | 1998 |
Bauart | Bo'2'2'Bo'-el |
Lieferdatum | |
Inbetriebnahme | |
Erster Einsatz am | |
Hauptuntersuchungen | |
Ausmusterung |
Innenausstattung
Fahrgastinformationssystem
Für die dynamische Fahrgastinformation sind in diesem Fahrzeug Multifunktionsdisplays der Firma Trapeze installiert. Zur Anzeige der nächsten Haltestelle werden LED-basierte Matrixanzeigen des Typs LN 21.32 des Herstellers aesys verwendet.
Werbung
Aktuelle Werbung
Fahrzeuge | M8D 581 |
---|---|
Werbepartner | GSWG Senne eG |
Von | März 2014 |
Bis |
Vorherige Werbungen
Fahrzeuge | M8D 581 |
---|---|
Werbepartner | Freie Scholle |
Von | Januar 2011 |
Bis |
Fahrzeuge | M8D 581, M8D 591 |
---|---|
Werbepartner | "moBiel-Rallye '04" |
Von | |
Bis |
Fahrzeuge | M8D 581 |
---|---|
Werbepartner | Sozialwahl 2005 |
Von | |
Bis |
Fahrzeuge | M8D 581 |
---|---|
Werbepartner | Kunsthalle Bielefeld |
Von | unbekannt |
Bis | |
Aktualisiert am | 23.08.2002, 28.11.2002, 14.03.2003 |
Fotos
Unfälle
22.08.2022
Linie | Linie 1 |
---|---|
Fahrzeuge | M8D 575, M8D 581 |
Unfallhergang
15:15 Uhr: In der Wendeschleife Schildesche gibt es einen Zusammenstoß zwischen einem Linienbus und einer Traktion der Linie 1, bestehend M8D 575 und M8D 581. Die Linie 1 wendete bis 16:20 Uhr in der Wendeschleife Kattenkamp.
Berichterstattung
https://www.westfalen-blatt.de/owl/bielefeld/stadtbahn-rammt-tesla-2617056
, https://www.nw.de/lokal/bielefeld/mitte/23336949_Zwei-Stadtbahnunfaelle-stoppen-die-Linie-1-Bielefeld-nachhaltig.html