M8D 572: Unterschied zwischen den Versionen
Nyu (Diskussion | Beiträge) |
|||
(11 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|Baujahr=1994 | |Baujahr=1994 | ||
|Bauart=Bo'2'2'Bo'-el | |Bauart=Bo'2'2'Bo'-el | ||
|Lieferdatum=1994/11/24 | |Lieferdatum=1994/11/24 | ||
|Hauptfoto= | |Inbetriebnahme=1994/11/24 | ||
|Hauptuntersuchungen=2004/10,2012/03 | |||
|Hauptfoto=14.10.2022_M8D_572_Haltestelle_SEE_Einstieg.jpg | |||
}} | }} | ||
== Innenausstattung == | |||
=== Fahrgastinformationssystem === | |||
Zur Anzeige der nächsten Haltestelle werden LED-basierte Matrixanzeigen mit separatem "Wagen hält"-Display aus der "Authentic"-Serie des Herstellers bustec verwendet. | |||
==Werbung== | ==Werbung== | ||
{{Liste Fahrzeugwerbung}} | {{Liste Fahrzeugwerbung}} | ||
== Fotos == | == Fotos == | ||
<gallery> | <gallery mode="slideshow" showthumbnails=> | ||
Datei:M8D 572 29.12.2020 am Dürkopp Tor(vorne).JPG | Datei:M8D 572 29.12.2020 am Dürkopp Tor(vorne).JPG | ||
Datei:M8D 572 29.12.2020 am Dürkopp Tor(hinten).JPG | Datei:M8D 572 29.12.2020 am Dürkopp Tor(hinten).JPG | ||
Datei:572 14.08.2019 Bielefeld, Brackweder Str. Leharstr.jpg | |||
Datei:572 01.08.2020 Bielefeld, Beckhausstraße, Haltestelle Deciusstraße.jpg | |||
Datei:572 19.01.2013 Bielefeld, Endstelle Senne.jpg | |||
Datei:572 15.04.2012 Bielefeld, Endstelle Babenhausen Süd.jpg | |||
Datei:572 21.10.2004 Bielefeld, Bogen Kunkel.jpg | |||
Datei:572 27.04.2000 Milse.jpg | |||
Datei:572 22.03.1995 Bielefeld, Betriebshof Sieker.jpg | |||
</gallery> | </gallery> | ||
==Unfälle== | |||
{{Unfallliste}} | |||
[[ Category: M8D ]] | [[ Category: M8D ]] |
Aktuelle Version vom 29. November 2022, 16:36 Uhr
M8D 572 | |
---|---|
Nummer | 572 |
Hersteller | Duewag |
Fabriknummer | 38231 |
Baujahr | 1994 |
Bauart | Bo'2'2'Bo'-el |
Lieferdatum | |
Inbetriebnahme | |
Erster Einsatz am | |
Hauptuntersuchungen | |
Ausmusterung |
Innenausstattung
Fahrgastinformationssystem
Zur Anzeige der nächsten Haltestelle werden LED-basierte Matrixanzeigen mit separatem "Wagen hält"-Display aus der "Authentic"-Serie des Herstellers bustec verwendet.
Werbung
Aktuelle Werbung
Fahrzeuge | M8D 572 |
---|---|
Werbepartner | Bielefelder Braumanufaktur GmbH & Co. KG |
Von | |
Bis |
Vorherige Werbungen
Fahrzeuge | M8D 572 |
---|---|
Werbepartner | Stadtwerke Bielefeld |
Von | unbekannt |
Bis |
Fahrzeuge | M8D 572 |
---|---|
Werbepartner | Siemens Küchengeräte |
Von | |
Bis |
Fahrzeuge | M8D 572 |
---|---|
Werbepartner | Aktivpunkt |
Von | |
Bis |
Fahrzeuge | M8D 572, M8D 574 |
---|---|
Werbepartner | Sparda-Bank |
Von | |
Bis |
Fahrzeuge | M8D 572 |
---|---|
Werbepartner | Lohmeier Home Interiors GmbH & Co. KG |
Von | unbekannt |
Bis | Dezember 2022 |
12/2010 wurde das Fahrzeug mit dieser Werbung fotografiert.
Fotos
Unfälle
08.03.2022
Linie | Linie 4 |
---|---|
Fahrzeuge | M8D 593, MB4 512, M8D 572 |
Unfallhergang
Am 08.03.2022 um 12:10 Uhr überquerte ein junger Mann den Fußgängerüberweg kurz vor der Haltestelle Wellensiek. Er bemerkte die gerade einfahrende Bahn der Linie 4 jedoch nicht, die in Richtung Endhaltestelle Lohmannshof unterwegs war. Der 22-jährige wurde schwer verletzt. Es entstand ein Sachschaden von 1.000€ (Frontscheibe) am Fahrzeug M8D 593.
Berichterstattung
https://www.nw.de/lokal/bielefeld/mitte/23212221_Wieder-Stadtbahn-Unfall-Junger-Mann-erleidet-schwere-Kopfverletzungen.html https://www.westfalen-blatt.de/owl/bielefeld/22-jahriger-von-stadtbahn-erfasst-und-schwer-verletzt-2540505