MB4 513: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Nyu (Diskussion | Beiträge) |
|||
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|Bauart=2'2' | |Bauart=2'2' | ||
|Lieferdatum=1999/09/27 | |Lieferdatum=1999/09/27 | ||
|Inbetriebnahme=1999/11 | |||
|Hauptfoto=513 29.12.2022 Haltestelle Bethel.jpg | |||
}} | }} | ||
== Innenraum == | |||
=== Fahrgastinformationssystem === | |||
Zur Anzeige der nächsten Haltestelle werden LED-basierte Matrixanzeigen des Typs LN 21.32 des Herstellers aesys verwendet. | |||
==Werbung== | ==Werbung== | ||
{{Liste Fahrzeugwerbung}} | {{Liste Fahrzeugwerbung}} | ||
==Unfälle== | |||
{{Unfallliste}} | |||
[[Category:MB4]] | [[Category:MB4]] |
Aktuelle Version vom 29. Dezember 2022, 17:42 Uhr
MB4 513 | |
---|---|
Nummer | 513 |
Hersteller | Duewag |
Fabriknummer | 38839 |
Baujahr | 1999 |
Bauart | 2'2' |
Lieferdatum | |
Inbetriebnahme | |
Erster Einsatz am | |
Ausmusterung |
Innenraum
Fahrgastinformationssystem
Zur Anzeige der nächsten Haltestelle werden LED-basierte Matrixanzeigen des Typs LN 21.32 des Herstellers aesys verwendet.
Werbung
Aktuelle Werbung
Aktuell trägt dieses Fahrzeug keine Werbung.
Vorherige Werbungen
Fahrzeuge | M8D 586, M8D 587, MB4 513 |
---|---|
Werbepartner | Vollwerbung Slogan: "Die Blauen machen moBiel" |
Von | |
Bis | Oktober 2011 |
Unfälle
Zu diesem Fahrzeug wurden noch keine Unfälle gemeldet.