MB4 514: Unterschied zwischen den Versionen
Nyu (Diskussion | Beiträge) |
Nyu (Diskussion | Beiträge) K |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|Bauart=2'2' | |Bauart=2'2' | ||
|Lieferdatum=1999/11/02 | |Lieferdatum=1999/11/02 | ||
|Inbetriebnahme=1999/11 | |||
|Hauptuntersuchungen=2009/06, 2017/07 | |||
|Hauptfoto=28.04.2022 MB4 514.jpg | |Hauptfoto=28.04.2022 MB4 514.jpg | ||
}} | }} | ||
| Zeile 26: | Zeile 28: | ||
[[Category:MB4]] | [[Category:MB4]] | ||
[[Kategorie:Schienenfahrzeug]] | |||
Aktuelle Version vom 14. April 2025, 10:08 Uhr
| MB4 514 | |
|---|---|
| Nummer | 514 |
| Hersteller | Siemens Duewag |
| Fabriknummer | 38840 |
| Baujahr | 1999 |
| Bauart | 2'2' |
| Lieferdatum | |
| Inbetriebnahme | |
| Hauptuntersuchungen | |
Innenausstattung
Fahrgastinformationssystem
Zur Anzeige der nächsten Haltestelle werden LED-basierte Matrixanzeigen des Typs LN 21.32 des Herstellers aesys verwendet.
Werbung
Aktuelle Werbung
Aktuell trägt dieses Fahrzeug keine Werbung.
Vorherige Werbungen
Bisher trug dieses Fahrzeug keine Werbung.
Unfälle
Zu diesem Fahrzeug wurden noch keine Unfälle gemeldet.