M8C 527: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Tt (Diskussion | Beiträge) |
Nyu (Diskussion | Beiträge) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|Bauart=B'2'2'B'-el | |Bauart=B'2'2'B'-el | ||
|Lieferdatum=1982/07/27 | |Lieferdatum=1982/07/27 | ||
|Inbetriebnahme=1982/07/30 | |||
|Hauptuntersuchungen=1996/07,2004/03,2011/06 | |||
|Ausmusterung=2012/03/06 | |Ausmusterung=2012/03/06 | ||
|Hauptfoto=527 20.03.2005 Bielefeld, Niederwall.jpg | |Hauptfoto=527 20.03.2005 Bielefeld, Niederwall.jpg | ||
}} | }} | ||
Am 27.01.1987 war dieses Fahrzeug war das erste, welches aus eigener Kraft die Tunnelstrecke befahren hat. Dies geschah für Schallmessfahrten. | Am 27.01.1987 war dieses Fahrzeug war das erste, welches aus eigener Kraft die Tunnelstrecke befahren hat. Dies geschah für Schallmessfahrten. | ||
Zeile 20: | Zeile 21: | ||
<gallery mode="slideshow" showthumbnails=""> | <gallery mode="slideshow" showthumbnails=""> | ||
Datei:527 11.04.2011 Bielefeld, Herforder Straße, Hst. Schillerstraße.jpg | Datei:527 11.04.2011 Bielefeld, Herforder Straße, Hst. Schillerstraße.jpg | ||
Datei:527-538 02.05.2010 Detmolder Straße.jpg | |||
Datei:527 20.03.2005 Bielefeld, Niederwall.jpg | Datei:527 20.03.2005 Bielefeld, Niederwall.jpg | ||
Datei:527 04.04.1999 höhe Meierfeld.jpg | |||
Datei:527 03.03.1996 Elpke.jpg | |||
Datei:527 14.05.1983 Bielefeld, Friedrich-Ebert-Straße August-Bebel-Straße, Kesselbrink.jpg | Datei:527 14.05.1983 Bielefeld, Friedrich-Ebert-Straße August-Bebel-Straße, Kesselbrink.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
[[ Category: M8C ]] | [[ Category: M8C ]] |
Aktuelle Version vom 29. November 2022, 17:25 Uhr
M8C 527 | |
---|---|
Nummer | 527 |
Hersteller | Duewag |
Fabriknummer | 36668 |
Baujahr | 1982 |
Bauart | B'2'2'B'-el |
Lieferdatum | |
Inbetriebnahme | |
Erster Einsatz am | |
Hauptuntersuchungen | |
Ausmusterung |
Am 27.01.1987 war dieses Fahrzeug war das erste, welches aus eigener Kraft die Tunnelstrecke befahren hat. Dies geschah für Schallmessfahrten.
Werbung
Aktuelle Werbung
Aktuell trägt dieses Fahrzeug keine Werbung.
Vorherige Werbungen
Bisher trug dieses Fahrzeug keine Werbung.
Unfälle
Zu diesem Fahrzeug wurden noch keine Unfälle gemeldet.