M8D 587: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Tt (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Category: M8D “) |
Tt (Diskussion | Beiträge) |
||
(15 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Fahrzeug | |||
|Nummer=587 | |||
|Hersteller=Duewag | |||
|Fabriknummer=38849 | |||
|Baujahr=1998 | |||
|Bauart=Bo'2'2'Bo'-el | |||
|Lieferdatum=1998/10/23 | |||
|Inbetriebnahme=1998/12/01 | |||
|Hauptuntersuchungen=2008/07,2015/09,2022/09 | |||
|Hauptfoto=587 Lange Straße 20.04.2023.jpg | |||
}} | |||
== Innenausstattung == | |||
=== Fahrgastinformationssystem === | |||
Für die dynamische Fahrgastinformation sind in diesem Fahrzeug Multifunktionsdisplays der Firma Trapeze installiert. Zur Anzeige der nächsten Haltestelle werden LED-basierte Matrixanzeigen des Typs LN 21.32 des Herstellers aesys verwendet. | |||
==Werbung== | |||
{{Liste Fahrzeugwerbung}} | |||
== Fotos == | |||
<gallery mode="slideshow" showthumbnails=""> | |||
Datei:26.05.2022 M8D 587 Haltestelle ELP.jpg | |||
Datei:587 08.09.2019 Bielefeld, Nikolaus-Dürkopp-Straße.jpg | |||
Datei:587 Linie3 Obernstraße.jpg | |||
Datei:587 27.03.2020 Bielefeld, Schildescher Str. Brüggemannstr.jpg | |||
Datei:587 29.12.2011 Bielefeld, Kurt-Schumacher-Straße, Tunnelrampe.jpg | |||
Datei:587 21.10.2011 Bielefeld, Wendeschleife Lohmannshof.jpg | |||
</gallery> | |||
==Unfälle== | |||
{{Unfallliste}} | |||
[[ Category: M8D ]] | [[ Category: M8D ]] |
Aktuelle Version vom 16. August 2023, 12:24 Uhr
M8D 587 | |
---|---|
Nummer | 587 |
Hersteller | Duewag |
Fabriknummer | 38849 |
Baujahr | 1998 |
Bauart | Bo'2'2'Bo'-el |
Lieferdatum | |
Inbetriebnahme | |
Erster Einsatz am | |
Hauptuntersuchungen | |
Ausmusterung |
Innenausstattung
Fahrgastinformationssystem
Für die dynamische Fahrgastinformation sind in diesem Fahrzeug Multifunktionsdisplays der Firma Trapeze installiert. Zur Anzeige der nächsten Haltestelle werden LED-basierte Matrixanzeigen des Typs LN 21.32 des Herstellers aesys verwendet.
Werbung
Aktuelle Werbung
Fahrzeuge | M8D 587 |
---|---|
Werbepartner | Klinikum Bielefeld |
Von | 18.01.2019 |
Bis |
Vorherige Werbungen
Fahrzeuge | M8D 586, M8D 587 |
---|---|
Werbepartner | mobiel GmbH – Ja zur StadtBahn |
Von | |
Bis | April 2017 |
Fahrzeuge | M8D 586, M8D 587, MB4 513 |
---|---|
Werbepartner | Vollwerbung Slogan: "Die Blauen machen moBiel" |
Von | |
Bis | Oktober 2011 |
Fotos
Unfälle
23.08.2021
Linie | Linie 1 |
---|---|
Fahrzeuge | M8D 587 |
Unfallhergang
Frontalzusammenstoß mit PKW
Berichterstattung
Der für das Attribut „Unfallort“ des Datentyps Seite angegebene Wert „{{{Unfallort}}}“ enthält ungültige Zeichen oder ist unvollständig. Er kann deshalb während einer Abfrage oder bei einer Annotation unerwartete Ergebnisse verursachen.