Auf der Hufe: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
====Zugang Hügelstraße==== | ====Zugang Hügelstraße==== | ||
Der Zugang aus Richtung der Hügelstraße erfolgt über eine mittig-getrennte Rampe. | Der Zugang aus Richtung der Hügelstraße erfolgt über eine mittig-getrennte Rampe. | ||
Kurz vor dem unteren Ende der Rampe befindet sich eine Laterne. | |||
Als Abgrenzung der Rampe zu den Gleisen dienen bahnsteigshohe braune, mit kleinem Kiesel versehenenen, Steine. Es sind je 16 Steine, welche zwischen kürzeren und längeren Steinen unterschieden werden können. Als Ende der Rampe dient je ein kurzer Stein. Darauf folgt eine Gruppe von 4 langen Steinen, und wieder ein kurzer Stein als Trennung. Danach kommen noch 2 weitere große Steine, bevor man an die zum anderen Ende gehörigen Stein kommt. | |||
Die beiden Endsteine, welche an den Bahnsteig anschließen, gehen nahtlos über, und Unterscheiden sich nur durch einen Farbwechsel von braun zu weiß. | |||
====Zugang Drögestraße==== | ====Zugang Drögestraße==== | ||
Der Zugang aus Richtung der Drögestraße erfolgt über eine mittig-getrennte Rampe. | Der Zugang aus Richtung der Drögestraße erfolgt über eine mittig-getrennte Rampe. | ||
Das Layout der Rampe des Zugangs Drögestraße ist baugleich zur Rampe des Zugangs Hügelstraße. | |||
{{Bahnsteig|Gleis=1,2|Sitzplätze unüberdacht=2x6|Sitzplätze überdacht=2x3|Anzahl Laternen=4|Anzahl Schaukästen=2 (ADH-UG0-1/2, ADH-UG0-3/4)|Anzahl Werbeflächen=2|Fahrkartenautomaten=1, neu, 319|Anzahl Mülleimer=4|Foto=07.03.2022_Haltestelle_ADH.jpg}} | {{Bahnsteig|Gleis=1,2|Sitzplätze unüberdacht=2x6|Sitzplätze überdacht=2x3|Anzahl Laternen=4|Anzahl Schaukästen=2 (ADH-UG0-1/2, ADH-UG0-3/4)|Anzahl Werbeflächen=2|Fahrkartenautomaten=1, neu, 319|Anzahl Mülleimer=4|Foto=07.03.2022_Haltestelle_ADH.jpg}} | ||
[[Kategorie:Oberirdische Haltestelle]] | [[Kategorie:Oberirdische Haltestelle]] |
Version vom 21. Juli 2022, 21:00 Uhr
Auf der Hufe (ADH) | |
---|---|
Eröffnungsdatum | |
Aktuelle Linien: | Linie 3 |
Ehemalige Linien: | Linie 15 Linie 2 Linie 16 |
Hochbahnsteig: | Ja |
Barrierefrei: | Ja |
Vamos-kompatibel: | Nein |
Außer Betrieb seit: | |
Endhaltestelle | Nein |
Gestaltung
Zugänge
Zugang Hügelstraße
Der Zugang aus Richtung der Hügelstraße erfolgt über eine mittig-getrennte Rampe.
Kurz vor dem unteren Ende der Rampe befindet sich eine Laterne.
Als Abgrenzung der Rampe zu den Gleisen dienen bahnsteigshohe braune, mit kleinem Kiesel versehenenen, Steine. Es sind je 16 Steine, welche zwischen kürzeren und längeren Steinen unterschieden werden können. Als Ende der Rampe dient je ein kurzer Stein. Darauf folgt eine Gruppe von 4 langen Steinen, und wieder ein kurzer Stein als Trennung. Danach kommen noch 2 weitere große Steine, bevor man an die zum anderen Ende gehörigen Stein kommt.
Die beiden Endsteine, welche an den Bahnsteig anschließen, gehen nahtlos über, und Unterscheiden sich nur durch einen Farbwechsel von braun zu weiß.
Zugang Drögestraße
Der Zugang aus Richtung der Drögestraße erfolgt über eine mittig-getrennte Rampe.
Das Layout der Rampe des Zugangs Drögestraße ist baugleich zur Rampe des Zugangs Hügelstraße.