Johannesstift: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Tt (Diskussion | Beiträge) |
|||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
== Gestaltung == | == Gestaltung == | ||
{{Bahnsteig|Gleis=1, 2|Sitzplätze unüberdacht=2 x 6|Sitzplätze überdacht=2 x 3|Anzahl Laternen=3|Anzahl Schaukästen=2|Anzahl Werbeflächen=2|Anzahl Mülleimer=4|Fahrkartenautomaten=neu,115|Foto=JOH 24.10.2021 Richtung Schildesche frontal.jpg}} | {{Bahnsteig|Gleis=1, 2|Sitzplätze unüberdacht=2 x 6|Sitzplätze überdacht=2 x 3|Anzahl Laternen=3|Anzahl Schaukästen=2|Anzahl Werbeflächen=2|Anzahl Mülleimer=4|Fahrkartenautomaten=1, neu, 115|Foto=JOH 24.10.2021 Richtung Schildesche frontal.jpg}} | ||
=== Zugänge === | === Zugänge === | ||
Die Haltestelle Johannesstift ist von beiden Bahnsteigenden erreichbar. | |||
== Quellen == | == Quellen == | ||
[[Kategorie:Oberirdische Haltestelle]] | [[Kategorie:Oberirdische Haltestelle]] | ||
Version vom 20. Juli 2022, 18:53 Uhr
| Johannesstift (JOH) | |
|---|---|
| Eröffnungsdatum | |
| Aktuelle Linien: | Linie 1 |
| Ehemalige Linien: | Linie 11 Linie 13 |
| Hochbahnsteig: | Ja, seit |
| Barrierefrei: | Ja, seit |
| Vamos-kompatibel: | Nein |
| Außer Betrieb seit: | |
| Endhaltestelle | Nein |
Geschichte
Gestaltung
| Gleis 1, 2 | |
|---|---|
| Sitzplätze unüberdacht | 2 x 6 |
| Sitzplätze überdacht | 2 x 3 |
| Anzahl Laternen | 3 |
| Anzahl Schaukästen | 2 |
| Anzahl Werbeflächen | 2 |
| Fahrkartenautomaten | 1, neu, 115 |
| Anzahl Mülleimer | 4 |
Zugänge
Die Haltestelle Johannesstift ist von beiden Bahnsteigenden erreichbar.