Vorlage:Linienform: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Tt (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „ <noinclude> <templatedata> { "params": { "Linie": {}, "Symbol": {} }, "description": "Zeigt die zugehörigen Symbole einer Linie an", "format": "inline" } </templatedata> </noinclude> <includeonly> <span class="line-symbols" style="-webkit-background-clip: text; padding: 0.2em; background: {{#show:[[{{{Linie}}}]]|?Farbe}}"><i>{{{Symbol}}}</i> <i>{{{Symbol}}}</i> <i>{{{Symbol}}}</i></span> </includeonly>“) |
Tt (Diskussion | Beiträge) |
||
(8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
</templatedata> | </templatedata> | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
<includeonly> | <includeonly><span class="line-symbols" style="-webkit-background-clip: text !important; -webkit-text-fill-color: transparent; padding: 0.2em; background: linear-gradient(90deg, #{{#show:{{{Linie}}}|?Farbe}}99, #{{#show:{{{Linie}}}|?Farbe}});">{{{Symbol|}}} {{{Symbol|}}} {{{Symbol|}}}</span></includeonly> | ||
<span class="line-symbols" style="-webkit-background-clip: text; padding: 0.2em; background: {{#show: | |||
</includeonly> |
Aktuelle Version vom 15. Juni 2022, 22:12 Uhr
Zeigt die zugehörigen Symbole einer Linie an
Parameter | Beschreibung | Typ | Status | |
---|---|---|---|---|
Linie | Linie | keine Beschreibung | Unbekannt | optional |
Symbol | Symbol | keine Beschreibung | Unbekannt | optional |