Bahnübergang Rathaus: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Bahnübergang |Name=Rathaus |Abkürzung=RTH |Position=52.01972, 8.53457 |Hat Umlaufsperre=Ja |Hat Springlichter=Ja |Hat Andreaskreuze=Ja |Hat Lichtsignalanlage=Ja |Hat Halbschranken=Nein |Hat Vollschranken=Nein }}“) |
|||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|Abkürzung=RTH | |Abkürzung=RTH | ||
|Position=52.01972, 8.53457 | |Position=52.01972, 8.53457 | ||
|Hat Umlaufsperre= | |Hat Umlaufsperre=Nein | ||
|Hat Springlichter=Ja | |Hat Springlichter=Ja | ||
|Hat Andreaskreuze=Ja | |Hat Andreaskreuze=Ja | ||
Aktuelle Version vom 2. Juni 2022, 20:20 Uhr
| Rathaus (RTH) | |
|---|---|
| Eröffnungsdatum | |
| Außer Betrieb seit | |
| Signale | |
| Gleise | |
| Hat Umlaufsperre | Nein |
| Hat Halbschranken | Nein |
| Hat Vollschranken | Nein |
| Hat Springlichter | Ja |
| Hat Lichtsignalanlage | Ja |
| Hat Andreaskreuze | Ja |