Seidenstickerstraße: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Tt (Diskussion | Beiträge) |
Tt (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|Position=52.048137, 8.591199 | |Position=52.048137, 8.591199 | ||
|Abkürzung=SES | |Abkürzung=SES | ||
|Eröffnungsdatum=1969/05/ | |Eröffnungsdatum=1969/05/09 | ||
|Hochbahnsteig=Ja | |Hochbahnsteig=Ja | ||
|Hochbahnsteig seit=Oktober 2012 | |Hochbahnsteig seit=Oktober 2012 | ||
Version vom 7. Januar 2022, 19:23 Uhr
| Seidenstickerstraße (SES) | |
|---|---|
| Eröffnungsdatum | |
| Aktuelle Linien: | Linie 2 |
| Ehemalige Linien: | Linie 19 Linie 3 |
| Hochbahnsteig: | Ja, seit Oktober 2012 |
| Barrierefrei: | Ja, seit Oktober 2012 |
| Vamos-kompatibel: | Ja, seit Oktober 2012 |
| Außer Betrieb seit: | |
| Endhaltestelle | Nein |
Gestaltung
Zugänge
Der Zugang zur Seidenstickerstraße erfolgt an beiden Bahnsteigen über eine Rampe. Richtung Altenhagen gibt es allerdings außerdem 3 Treppenstufen die in die Rampe hineinführen.
Bahnsteige
Richtung Altenhagen
| Gleis 1 | |
|---|---|
| Sitzplätze unüberdacht | Keine |
| Sitzplätze überdacht | Keine |
| Anzahl Laternen | 4 |
| Anzahl Schaukästen | Keine |
| Anzahl Werbeflächen | Keine |
| Fahrkartenautomaten | |
| Anzahl Mülleimer | 2 |
Richtung Sieker
| Gleis 2 | |
|---|---|
| Sitzplätze unüberdacht | Keine |
| Sitzplätze überdacht | 1x3 |
| Anzahl Laternen | 4 |
| Anzahl Schaukästen | Keine |
| Anzahl Werbeflächen | Keine |
| Fahrkartenautomaten | |
| Anzahl Mülleimer | 2 |