RTH A2: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|Position=52.0208, 8.53462 | |Position=52.0208, 8.53462 | ||
|Signaltyp=Hauptsignal, Geschwindigkeitssignal, Sondersignal | |Signaltyp=Hauptsignal, Geschwindigkeitssignal, Sondersignal | ||
|Geschwindigkeit= | |Geschwindigkeit=50 | ||
|Signalbild=H 0, H 1, H 2, H 3, H 4, G 4, So 1, So 3 | |Signalbild=H 0, H 1, H 2, H 3, H 4, G 4, So 1, So 3 | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 30. Dezember 2021, 20:46 Uhr
RTH A2 | |
---|---|
Name | RTH A2 |
Signaltyp | Hauptsignal, Geschwindigkeitssignal, Sondersignal |
Signalbilder | H 0, H 1, H 2, H 3, H 4, G 4, So 1, So 3 |
Geschwindigkeit | 50 |