Seidenstickerstraße: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Tt (Diskussion | Beiträge) |
Nyu (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
|Vamos-kompatibel seit=2012-10 | |Vamos-kompatibel seit=2012-10 | ||
}} | }} | ||
==Gestaltung== | |||
===Zugänge=== | |||
Der Zugang zur Seidenstickerstraße erfolgt an beiden Bahnsteigen über eine Rampe. Richtung Altenhagen gibt es allerdings außerdem 3 Treppenstufen die in die Rampe hineinführen. | |||
===Bahnsteige=== | |||
====Richtung Altenhagen==== | |||
{{Bahnsteig|Gleis=1|Sitzplätze unüberdacht=Keine|Sitzplätze überdacht=Keine|Anzahl Laternen=4|Anzahl Schaukästen=Keine|Anzahl Werbeflächen=Keine|Ticketautomaten=Keine|Anzahl Mülleimer=2}} | |||
====Richtung Sieker==== | |||
{{Bahnsteig|Gleis=2|Sitzplätze unüberdacht=Keine|Sitzplätze überdacht=1x3|Anzahl Laternen=4|Anzahl Schaukästen=Keine|Anzahl Werbeflächen=Keine|Ticketautomaten=1, neu, 214|Anzahl Mülleimer=2}} | |||
[[Kategorie:Oberirdische Haltestelle]] | [[Kategorie:Oberirdische Haltestelle]] | ||
Version vom 12. November 2021, 17:36 Uhr
| Seidenstickerstraße (SES) | |
|---|---|
| Eröffnungsdatum | |
| Aktuelle Linien: | Linie 2 |
| Ehemalige Linien: | Linie 19 Linie 3 |
| Hochbahnsteig: | Nein, seit |
| Barrierefrei: | Nein, seit |
| Vamos-kompatibel: | Nein, seit |
| Außer Betrieb seit: | |
| Endhaltestelle | |
Gestaltung
Zugänge
Der Zugang zur Seidenstickerstraße erfolgt an beiden Bahnsteigen über eine Rampe. Richtung Altenhagen gibt es allerdings außerdem 3 Treppenstufen die in die Rampe hineinführen.
Bahnsteige
Richtung Altenhagen
| Gleis 1 | |
|---|---|
| Sitzplätze unüberdacht | Keine |
| Sitzplätze überdacht | Keine |
| Anzahl Laternen | 4 |
| Anzahl Schaukästen | Keine |
| Anzahl Werbeflächen | Keine |
| Fahrkartenautomaten | |
| Anzahl Mülleimer | 2 |
Richtung Sieker
| Gleis 2 | |
|---|---|
| Sitzplätze unüberdacht | Keine |
| Sitzplätze überdacht | 1x3 |
| Anzahl Laternen | 4 |
| Anzahl Schaukästen | Keine |
| Anzahl Werbeflächen | Keine |
| Fahrkartenautomaten | |
| Anzahl Mülleimer | 2 |