Milse: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Nyu (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
|33 | |33 | ||
|Sieker | |Sieker | ||
| | |Starke, Am Alten Bauhof, Hassebrock, Alter Postweg, Heeperholz, Lüneburger Str., Oldentrup Mitte, Oldentrup Bahnhof, [[Stieghorst]] | ||
|- | |- | ||
|51 | |51 | ||
|[[Schildesche]] | |[[Schildesche]] | ||
|Brake Bhf., | |Brake Bhf., Ladestraße, Tödtheide, Obersee | ||
|- | |- | ||
|352 | |352 | ||
|Herford, Alter Markt | |Herford, Alter Markt | ||
| | |Starke, Elverdissen Nasse Welle, Elverdissen Hauptschule | ||
|- | |||
|N4 | |||
|Jahnplatz | |||
|Baumheide, Radrennbahn/Ziegelstraße, Lohbreite | |||
|} | |} | ||
[[Kategorie:Oberirdische Haltestelle]] | [[Kategorie:Oberirdische Haltestelle]] |
Version vom 17. Oktober 2021, 20:05 Uhr
Milse (MIL) | |
---|---|
Eröffnungsdatum | |
Aktuelle Linien: | Linie 2 |
Ehemalige Linien: | Linie 19 |
Hochbahnsteig: | Nein |
Barrierefrei: | Nein |
Vamos-kompatibel: | Nein |
Außer Betrieb seit: | |
Endhaltestelle |
Umsteigemöglichkeiten
Linie | Ziel | Via |
---|---|---|
33 | Sieker | Starke, Am Alten Bauhof, Hassebrock, Alter Postweg, Heeperholz, Lüneburger Str., Oldentrup Mitte, Oldentrup Bahnhof, Stieghorst |
51 | Schildesche | Brake Bhf., Ladestraße, Tödtheide, Obersee |
352 | Herford, Alter Markt | Starke, Elverdissen Nasse Welle, Elverdissen Hauptschule |
N4 | Jahnplatz | Baumheide, Radrennbahn/Ziegelstraße, Lohbreite |