Stieghorst Gesamtschule: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Tt (Diskussion | Beiträge) |
Nyu (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
|Barrierefrei seit=1996-09-28 | |Barrierefrei seit=1996-09-28 | ||
|Vamos-kompatibel seit=1996-09-28 | |Vamos-kompatibel seit=1996-09-28 | ||
}} | }} | ||
==Gestaltung== | |||
===Zugänge=== | |||
====Zugang Baderbach==== | |||
Der Zugang aus Richtung des Baderbachs ist ein ebenerdiger Zugang und hat eine Treppe am östlichen Ende der Haltestelle. | |||
====Zugang Gesamtschule Stieghorst==== | |||
Der Zugang aus Richtung der Gesamtschule Stieghorst erfolgt über Rampen. | |||
===Bahnsteige=== | |||
====Richtung Innenstadt==== | |||
{{Bahnsteig|Gleis=1|Sitzplätze unüberdacht=Keine|Sitzplätze überdacht=3x3|Anzahl Laternen=5|Anzahl Schaukästen=3|Anzahl Werbeflächen=Keine|Ticketautomaten=1, neu|Anzahl Mülleimer=4}} | |||
====Richtung Stieghorst==== | |||
{{Bahnsteig|Gleis=2|Sitzplätze unüberdacht=Keine|Sitzplätze überdacht=2x3|Anzahl Laternen=5|Anzahl Schaukästen=3|Anzahl Werbeflächen=Keine|Ticketautomaten=1, neu|Anzahl Mülleimer=4}} | |||
[[Kategorie:Oberirdische Haltestelle]] | [[Kategorie:Oberirdische Haltestelle]] |
Version vom 13. Oktober 2021, 22:05 Uhr
Stieghorst Gesamtschule (GSS) | |
---|---|
Eröffnungsdatum | |
Aktuelle Linien: | Linie 4 |
Ehemalige Linien: | Linie 3 Linie 19 Linie 10 |
Hochbahnsteig: | Nein, seit |
Barrierefrei: | Nein, seit |
Vamos-kompatibel: | Nein, seit |
Außer Betrieb seit: | |
Endhaltestelle |
Gestaltung
Zugänge
Zugang Baderbach
Der Zugang aus Richtung des Baderbachs ist ein ebenerdiger Zugang und hat eine Treppe am östlichen Ende der Haltestelle.
Zugang Gesamtschule Stieghorst
Der Zugang aus Richtung der Gesamtschule Stieghorst erfolgt über Rampen.
Bahnsteige
Richtung Innenstadt
Gleis 1 | |
---|---|
Sitzplätze unüberdacht | Keine |
Sitzplätze überdacht | 3x3 |
Anzahl Laternen | 5 |
Anzahl Schaukästen | 3 |
Anzahl Werbeflächen | Keine |
Fahrkartenautomaten | |
Anzahl Mülleimer | 4 |
Richtung Stieghorst
Gleis 2 | |
---|---|
Sitzplätze unüberdacht | Keine |
Sitzplätze überdacht | 2x3 |
Anzahl Laternen | 5 |
Anzahl Schaukästen | 3 |
Anzahl Werbeflächen | Keine |
Fahrkartenautomaten | |
Anzahl Mülleimer | 4 |