M8D 585: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
==Werbung== | ==Werbung== | ||
{{Liste Fahrzeugwerbung}} | {{Liste Fahrzeugwerbung}} | ||
== Fotos == | |||
<gallery> | |||
Datei:585 15.04.2020 Bielefeld, Detmolder Str., nahe Endstelle Sieker.jpg | |||
Datei:585 15.04.2020 Bielefeld, Endstelle Sieker.jpg | |||
Datei:585 21.06.2018 Bielefeld-Brackwede, Hauptstraße Berliner Straße.jpg | |||
Datei:585 23.07.2012 Bielefeld, Brackweder Straße Am Rosenberg.jpg | |||
Datei:585 29.12.2011 Bielefeld, Kurt-Schumacher-Straße, Tunnelrampe.jpg | |||
Datei:585 21.10.2011 Bielefeld, Wendeschleife Lohmannshof.jpg | |||
Datei:585 19.11.2010 Bielefeld, Haltestelle Universität.jpg | |||
</gallery> | |||
==Unfälle== | ==Unfälle== | ||
{{Unfallliste}} | {{Unfallliste}} | ||
[[ Category: M8D ]] | [[ Category: M8D ]] |
Version vom 12. Oktober 2021, 21:32 Uhr
M8D 585 | |
---|---|
Nummer | 585 |
Hersteller | Duewag |
Fabriknummer | 38847 |
Baujahr | 1998 |
Bauart | Bo'2'2'Bo'-el |
Lieferdatum | |
Inbetriebnahme | |
Erster Einsatz am | |
Ausmusterung |
Werbung
Aktuelle Werbung
Aktuell trägt dieses Fahrzeug keine Werbung.
Vorherige Werbungen
Fahrzeuge | M8D 585 |
---|---|
Werbepartner | Empfehlenswerte Handwerker |
Von | unbekannt |
Bis |
Fotos
Unfälle
12.08.2022
Linie | Linie 1 |
---|---|
Fahrzeuge | M8D 585, M8D 589 |
Unfallhergang
13:30 Uhr: Vorderes Fahrzeug der Traktion M8D 585 und M8D 589 entgleist mit 2 Drehgestellen beim Befahren der Weiche 129 (Einstieg Endhaltestelle Senne). 15:37 Uhr: M8D 585 wird mit Hilfe der Feuerwehr erfolgt aufgegleist. 16:45 Uhr: Strecke wird wieder freigegeben.
Berichterstattung
https://www.nw.de/lokal/bielefeld/mitte/23328395_Stadtbahn-der-Linie-1-in-Bielefeld-entgleist.html
26.09.2022
Linie | Linie 1 |
---|---|
Fahrzeuge | M8D 585, M8D 589 |