Vorlage:Bahnsteig: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Tt (Diskussion | Beiträge) |
Tt (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
{{#template_params:Gleis|Sitzplätze unüberdacht|Sitzplätze überdacht|Anzahl Laternen|Anzahl Schaukästen|Ticketautomaten|Anzahl Mülleimer}} | {{#template_params:Gleis|Sitzplätze unüberdacht|Sitzplätze überdacht|Anzahl Laternen|Anzahl Schaukästen|Ticketautomaten|Anzahl Werbeflächen|Anzahl Mülleimer}} | ||
<templatedata> | <templatedata> | ||
{ | { | ||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
"label": "Anzahl Schaukasten", | "label": "Anzahl Schaukasten", | ||
"description": "Anzahl der Schaukästen", | "description": "Anzahl der Schaukästen", | ||
"type": "number" | |||
}, | |||
"Anzahl Werbeflächen": { | |||
"label": "Anzahl Werbeflächen", | |||
"description": "Anzahl der Werbeflächen", | |||
"type": "number" | "type": "number" | ||
}, | }, | ||
Zeile 60: | Zeile 65: | ||
| Anzahl Schaukästen | | Anzahl Schaukästen | ||
| {{{Anzahl Schaukästen|}}} | | {{{Anzahl Schaukästen|}}} | ||
|- | |||
| Anzahl Werbeflächen | |||
| {{{Anzahl Werbeflächen|}}} | |||
|- | |- | ||
| Ticketautomaten | | Ticketautomaten |
Version vom 12. Oktober 2021, 17:09 Uhr
Dies ist die Vorlage „Bahnsteig“.
Sie hat die folgende Struktur:
{{Bahnsteig |Gleis= |Sitzplätze unüberdacht= |Sitzplätze überdacht= |Anzahl Laternen= |Anzahl Schaukästen= |Ticketautomaten= |Anzahl Werbeflächen= |Anzahl Mülleimer= }}
Klick auf „Bearbeiten“, um den Quelltext der Vorlage anzusehen.
Statistiken zu einem Bahnsteig hinzufügen
Parameter | Beschreibung | Typ | Status | |
---|---|---|---|---|
Gleis | Gleis | Nummer des Bahnsteiggleises | Nummer | optional |
Sitzplätze unüberdacht | Sitzplätze unüberdacht | Anzahl der unüberdachten Sitzplätze | Nummer | optional |
Sitzplätze überdacht | Sitzplätze überdacht | Anzahl der überdachten Sitzplätze | Nummer | optional |
Anzahl Laternen | Anzahl Laternen | Anzahl der Laternen | Nummer | optional |
Anzahl Schaukasten | Anzahl Schaukästen | Anzahl der Schaukästen | Nummer | optional |
Anzahl Werbeflächen | Anzahl Werbeflächen | Anzahl der Werbeflächen | Nummer | optional |
Ticketautomaten | Ticketautomaten | Ticketautomaten | Zeichenfolge | optional |
Anzahl Mülleimer | Anzahl Mülleimer | Anzahl der Mülleimer | Nummer | optional |