Vorlage:Bahnsteig: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Tt (Diskussion | Beiträge) |
Tt (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
{{#template_params:Sitzplätze unüberdacht|Sitzplätze überdacht|Anzahl Laternen|Anzahl Schaukästen|Ticketautomaten|Anzahl Mülleimer}} | {{#template_params:Gleis|Sitzplätze unüberdacht|Sitzplätze überdacht|Anzahl Laternen|Anzahl Schaukästen|Ticketautomaten|Anzahl Mülleimer}} | ||
<templatedata> | <templatedata> | ||
{ | { | ||
"description": "Statistiken zu einem Bahnsteig hinzufügen", | "description": "Statistiken zu einem Bahnsteig hinzufügen", | ||
"params": { | "params": { | ||
"Gleis": { | |||
"label": "Gleis", | |||
"description": "Nummer des Bahnsteiggleises", | |||
"type": "number" | |||
}, | |||
"Sitzplätze unüberdacht": { | "Sitzplätze unüberdacht": { | ||
"label": "Sitzplätze unüberdacht", | "label": "Sitzplätze unüberdacht", | ||
Zeile 41: | Zeile 46: | ||
</noinclude><includeonly> | </noinclude><includeonly> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Gleis | |||
| {{{Gleis|}}} | |||
| Sitzplätze unüberdacht | | Sitzplätze unüberdacht | ||
| {{{Sitzplätze unüberdacht|}}} | | {{{Sitzplätze unüberdacht|}}} |
Version vom 12. Oktober 2021, 15:13 Uhr
Dies ist die Vorlage „Bahnsteig“.
Sie hat die folgende Struktur:
{{Bahnsteig |Gleis= |Sitzplätze unüberdacht= |Sitzplätze überdacht= |Anzahl Laternen= |Anzahl Schaukästen= |Ticketautomaten= |Anzahl Mülleimer= }}
Klick auf „Bearbeiten“, um den Quelltext der Vorlage anzusehen.
Statistiken zu einem Bahnsteig hinzufügen
Parameter | Beschreibung | Typ | Status | |
---|---|---|---|---|
Gleis | Gleis | Nummer des Bahnsteiggleises | Nummer | optional |
Sitzplätze unüberdacht | Sitzplätze unüberdacht | Anzahl der unüberdachten Sitzplätze | Nummer | optional |
Sitzplätze überdacht | Sitzplätze überdacht | Anzahl der überdachten Sitzplätze | Nummer | optional |
Anzahl Laternen | Anzahl Laternen | Anzahl der Laternen | Nummer | optional |
Anzahl Schaukasten | Anzahl Schaukästen | Anzahl der Schaukästen | Nummer | optional |
Ticketautomaten | Ticketautomaten | Ticketautomaten | Zeichenfolge | optional |
Anzahl Mülleimer | Anzahl Mülleimer | Anzahl der Mülleimer | Nummer | optional |