Milse: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
|33 | |33 | ||
|Sieker | |Sieker | ||
|Altenhagen, | |Milser Feld, Starke, Altenhagen Kirche, Am Alten Bauhof, Hassebrock, Alter Postweg, Heeperholz, Lüneburger Str., Oldentrup Mitte, Oldentrup Bhf., [[Stieghorst]], Greifswalder Str. | ||
|- | |- | ||
|51 | |51 | ||
|[[Schildesche]] | |[[Schildesche]] | ||
|Brake | |Brake Bhf., Brake Kirche, Tödtheide, Brake Friedhof | ||
|- | |- | ||
|352 | |352 | ||
|Herford, Alter Markt | |Herford, Alter Markt | ||
|Altenhagen, Elverdissen | |Altenhagen Friedhof, Starke, Elverdissen Nasse Welle, Elverdissen Hauptschule, | ||
|} | |} | ||
[[Kategorie:Oberirdische Haltestelle]] | [[Kategorie:Oberirdische Haltestelle]] |
Version vom 5. Oktober 2021, 08:25 Uhr
Milse (MIL) | |
---|---|
Eröffnungsdatum | |
Aktuelle Linien: | Linie 2 |
Ehemalige Linien: | Linie 19 |
Hochbahnsteig: | Nein |
Barrierefrei: | Nein |
Vamos-kompatibel: | Nein |
Außer Betrieb seit: | |
Endhaltestelle |
Umsteigemöglichkeiten
Linie | Ziel | Via |
---|---|---|
33 | Sieker | Milser Feld, Starke, Altenhagen Kirche, Am Alten Bauhof, Hassebrock, Alter Postweg, Heeperholz, Lüneburger Str., Oldentrup Mitte, Oldentrup Bhf., Stieghorst, Greifswalder Str. |
51 | Schildesche | Brake Bhf., Brake Kirche, Tödtheide, Brake Friedhof |
352 | Herford, Alter Markt | Altenhagen Friedhof, Starke, Elverdissen Nasse Welle, Elverdissen Hauptschule, |