Bethel: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
|28 | |28 | ||
|[[Jahnplatz]] | |[[Jahnplatz]] | ||
| | |Kunsthalle | ||
|- | |- | ||
|28 | |28 | ||
| Zeile 22: | Zeile 22: | ||
|29 | |29 | ||
|Baderbach | |Baderbach | ||
|[[Jahnplatz]], Lohbreite, Radrennbahn | |Kunsthalle, [[Jahnplatz]], Lohbreite, Radrennbahn | ||
|- | |- | ||
|29 | |29 | ||
| Zeile 30: | Zeile 30: | ||
|48 | |48 | ||
|[[Hauptbahnhof]] | |[[Hauptbahnhof]] | ||
|[[Jahnplatz]] | |Kunsthalle, [[Jahnplatz]] | ||
|- | |- | ||
|48 | |48 | ||
| Zeile 38: | Zeile 38: | ||
|80.2 | |80.2 | ||
|[[Hauptbahnhof]] | |[[Hauptbahnhof]] | ||
|[[Jahnplatz]] | |Kunsthalle, [[Jahnplatz]] | ||
|- | |- | ||
|80.2 | |80.2 | ||
| Zeile 46: | Zeile 46: | ||
|83 | |83 | ||
|[[Hauptbahnhof]] | |[[Hauptbahnhof]] | ||
|[[Jahnplatz]] | |Kunsthalle, [[Jahnplatz]] | ||
|- | |- | ||
|83 | |83 | ||
| Zeile 54: | Zeile 54: | ||
|87 | |87 | ||
|[[Hauptbahnhof]] | |[[Hauptbahnhof]] | ||
|[[Jahnplatz]] | |Kunsthalle, [[Jahnplatz]] | ||
|- | |- | ||
|87 | |87 | ||
| Zeile 62: | Zeile 62: | ||
|88 | |88 | ||
|[[Hauptbahnhof]] | |[[Hauptbahnhof]] | ||
|[[Jahnplatz]] | |Kunsthalle, [[Jahnplatz]] | ||
|- | |- | ||
|88 | |88 | ||
| Zeile 70: | Zeile 70: | ||
|95 | |95 | ||
|[[Hauptbahnhof]] | |[[Hauptbahnhof]] | ||
|[[Jahnplatz]] | |Kunsthalle, [[Jahnplatz]] | ||
|- | |- | ||
|95 | |95 | ||
| Zeile 86: | Zeile 86: | ||
|N6 | |N6 | ||
|[[Jahnplatz]] | |[[Jahnplatz]] | ||
| | |Kunsthalle | ||
|- | |- | ||
|N6 | |N6 | ||
Version vom 4. Oktober 2021, 21:40 Uhr
| Bethel (BTH) | |
|---|---|
| Eröffnungsdatum | |
| Aktuelle Linien: | Linie 1 |
| Ehemalige Linien: | City Express Linie 12 Linie 18 Linie 16 Linie 11 |
| Hochbahnsteig: | Nein |
| Barrierefrei: | Nein |
| Vamos-kompatibel: | Nein |
| Außer Betrieb seit: | |
| Endhaltestelle | |
Umsteigemöglichkeiten
| Linie | Ziel | Via |
|---|---|---|
| 28 | Jahnplatz | Kunsthalle |
| 28 | Stiftung Ummeln | Gadderbaum, Brackwede Kirche, Südwestfeld |
| 29 | Baderbach | Kunsthalle, Jahnplatz, Lohbreite, Radrennbahn |
| 29 | Schildhof | |
| 48 | Hauptbahnhof | Kunsthalle, Jahnplatz |
| 48 | Brockhagen Kirche | Quelle |
| 80.2 | Hauptbahnhof | Kunsthalle, Jahnplatz |
| 80.2 | Verl Bahnhof | Brackwede Bahnhof, Brackwede Kirche, Windelsbleiche, |
| 83 | Hauptbahnhof | Kunsthalle, Jahnplatz |
| 83 | Schloß Holte Bahnhof | Brackwede Bahnhof, Brackwede Kirche, BI Senne Bhf., BI Windelsbleiche Bhf., Sende, Schloß Holte Bahnhof |
| 87 | Hauptbahnhof | Kunsthalle, Jahnplatz |
| 87 | Gütersloh ZOB | Brackwede Bahnhof, Kupferhammer, Möller Werke, Ummeln, Isselhorst, |
| 88 | Hauptbahnhof | Kunsthalle, Jahnplatz |
| 88 | Halle ZOB | Brackwede Bahnhof, Quelle Kirche, JVA Brackwede, Steinhagen, Amshausen |
| 95 | Hauptbahnhof | Kunsthalle, Jahnplatz |
| 95 | Gütersloh ZOB | Brackwede Bahnhof, Kupferhammer, Brackweder Hof, Ummeln Bahnhof |
| 121 | Quelle Fortunastraße | Gadderbaum, Brackwede Kirche, Quelle |
| 122 | Rundverkehr Bethel | |
| N6 | Jahnplatz | Kunsthalle |
| N6 | Sennestadthaus | Brackwede Bahnhof, Brackwede Kirche, Senne |
| N7 | Jahnplatz | Brackwede Kirche, Windelsbleiche, Windflöte, Südwestfeld, Ummeln, Kupferhammer |