1.472
Bearbeitungen
(Inbetriebnahme wurde eingetragen.) |
Nyu (Diskussion | Beiträge) K |
||
| (6 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
|Inbetriebnahme=1999/07/06 | |Inbetriebnahme=1999/07/06 | ||
|Erster Einsatztag=1999/07/08 | |Erster Einsatztag=1999/07/08 | ||
|Hauptfoto= | |Hauptuntersuchungen=2008/01,2015/10,2022/10 | ||
|Hauptfoto=26.06.2022_M8D_595_Haltestelle_ABS.jpg | |||
}} | }} | ||
== Innenausstattung == | |||
=== Fahrgastinformationssystem === | |||
Zur Anzeige der nächsten Haltestelle werden LED-basierte Matrixanzeigen des Typs LN 21.32 des Herstellers aesys verwendet. | |||
==Werbung== | ==Werbung== | ||
{{Liste Fahrzeugwerbung}} | {{Liste Fahrzeugwerbung}} | ||
| Zeile 19: | Zeile 25: | ||
Datei:595 14.08.2019 Bielefeld, Brackweder Str., Haltestelle Windelsbleicher Str.jpg | Datei:595 14.08.2019 Bielefeld, Brackweder Str., Haltestelle Windelsbleicher Str.jpg | ||
Datei:595 15.02.2016 Bielefeld, Endstelle Altenhagen.jpg | Datei:595 15.02.2016 Bielefeld, Endstelle Altenhagen.jpg | ||
Datei:595 13.04.2011 Bielefeld, Beckhausstraße, Haltestelle Hamfeldstraße.jpg | |||
</gallery> | </gallery> | ||
| Zeile 24: | Zeile 31: | ||
{{Unfallliste}} | {{Unfallliste}} | ||
[[ Category: M8D ]] | [[ Category: M8D ]] | ||
[[Kategorie:Schienenfahrzeug]] | |||
Bearbeitungen