1.472
Bearbeitungen
Tt (Diskussion | Beiträge) |
Nyu (Diskussion | Beiträge) K |
||
| (17 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Fahrzeug | {{Fahrzeug | ||
|Nummer= | |Nummer=595 | ||
|Hersteller=Duewag | |Hersteller=Duewag | ||
|Fabriknummer= | |Fabriknummer=38857 | ||
|Baujahr=1999 | |Baujahr=1999 | ||
|Bauart=Bo'2'2'Bo'-el | |Bauart=Bo'2'2'Bo'-el | ||
|Lieferdatum=1999/01/ | |Lieferdatum=1999/04/22 | ||
|Inbetriebnahme=1999/07/06 | |||
|Erster Einsatztag=1999/07/08 | |||
|Hauptuntersuchungen=2008/01,2015/10,2022/10 | |||
|Hauptfoto=26.06.2022_M8D_595_Haltestelle_ABS.jpg | |||
}} | }} | ||
== Innenausstattung == | |||
=== Fahrgastinformationssystem === | |||
Zur Anzeige der nächsten Haltestelle werden LED-basierte Matrixanzeigen des Typs LN 21.32 des Herstellers aesys verwendet. | |||
==Werbung== | |||
{{Liste Fahrzeugwerbung}} | |||
== Fotos == | |||
<gallery mode="slideshow" showthumbnails=> | |||
Datei:595 11.07.2021 Bielefeld, Endstelle Dürkopp Tor 6.jpg | |||
Datei:595 08.09.2019 Bielefeld, Arthur-Ladebeck-Straße.jpg | |||
Datei:595 14.08.2019 Bielefeld, Brackweder Str., Haltestelle Windelsbleicher Str.jpg | |||
Datei:595 15.02.2016 Bielefeld, Endstelle Altenhagen.jpg | |||
Datei:595 13.04.2011 Bielefeld, Beckhausstraße, Haltestelle Hamfeldstraße.jpg | |||
</gallery> | |||
==Unfälle== | |||
{{Unfallliste}} | |||
[[ Category: M8D ]] | [[ Category: M8D ]] | ||
[[Kategorie:Schienenfahrzeug]] | |||
Bearbeitungen