M8D 592: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Tt (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Category: M8D “) |
Nyu (Diskussion | Beiträge) K |
||
| (16 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Fahrzeug | |||
|Nummer=592 | |||
|Hersteller=Siemens-DUEWAG | |||
|Fabriknummer=38854 | |||
|Baujahr=1998 | |||
|Bauart=Bo'2'2'Bo'-el | |||
|Lieferdatum=1998/12/22 | |||
|Inbetriebnahme=1999/03/08 | |||
|Erster Einsatztag=1999/03/08 | |||
|Hauptuntersuchungen=2007/10,2015/08 | |||
|Hauptfoto=10.06.2022_M8D_592_Haltestelle_SCO.jpg | |||
}} | |||
== Innenausstattung == | |||
=== Fahrgastinformationssystem === | |||
Für die dynamische Fahrgastinformation sind in diesem Fahrzeug Multifunktionsdisplays der Firma Trapeze installiert. Zur Anzeige der nächsten Haltestelle werden LED-basierte Matrixanzeigen des Typs LN 21.32 des Herstellers aesys verwendet. | |||
==Werbung== | |||
{{Liste Fahrzeugwerbung}} | |||
== Fotos == | |||
<gallery mode="slideshow" showthumbnails=> | |||
Datei:592 15.07.2018 Bielefeld, Niederwall.jpg | |||
Datei:592 03.11.2019 Bielefeld, Voltmannstraße.jpg | |||
Datei:592 21.06.2018 Bielefeld-Brackwede, Hauptstraße Berliner Straße.jpg | |||
Datei:592 02.02.2018 Bielefeld, Schildescher Str., Haltestelle Sudbrackstr.jpg | |||
Datei:592 14.08.2012 Bielefeld, Detmolder Straße, Endstelle Sieker.jpg | |||
Datei:592 14.08.2012 Bielefeld, Detmolder Straße, Haltestelle Mozartstraße.jpg | |||
Datei:592 10.1999 Bielefeld, Roggenkamp Butterkamp.jpg | |||
</gallery> | |||
==Unfälle== | |||
{{Unfallliste}} | |||
[[ Category: M8D ]] | [[ Category: M8D ]] | ||
[[Kategorie:Schienenfahrzeug]] | |||
Aktuelle Version vom 14. April 2025, 10:06 Uhr
| M8D 592 | |
|---|---|
| Nummer | 592 |
| Hersteller | Siemens-DUEWAG |
| Fabriknummer | 38854 |
| Baujahr | 1998 |
| Bauart | Bo'2'2'Bo'-el |
| Lieferdatum | |
| Inbetriebnahme | |
| Erster Einsatz am | |
| Hauptuntersuchungen | |
Innenausstattung
Fahrgastinformationssystem
Für die dynamische Fahrgastinformation sind in diesem Fahrzeug Multifunktionsdisplays der Firma Trapeze installiert. Zur Anzeige der nächsten Haltestelle werden LED-basierte Matrixanzeigen des Typs LN 21.32 des Herstellers aesys verwendet.
Werbung
Aktuelle Werbung
| Fahrzeuge | M8D 592, M8D 593 |
|---|---|
| Werbepartner | Bethel |
| Von | |
| Bis | |
| Aktualisiert am | 2010 |
Vorherige Werbungen
Bisher trug dieses Fahrzeug keine Werbung.
Fotos
Unfälle
Zu diesem Fahrzeug wurden noch keine Unfälle gemeldet.