1.472
Bearbeitungen
(Inbetriebnahme wurde eingetragen.) |
Nyu (Diskussion | Beiträge) K |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
|Lieferdatum=1998/11/06 | |Lieferdatum=1998/11/06 | ||
|Inbetriebnahme=1998/12/19 | |Inbetriebnahme=1998/12/19 | ||
|Hauptfoto= | |Hauptfoto=11.03.2023 M8D 588 Haltestelle SEE Einstieg.jpg | ||
}} | }} | ||
== Innenausstattung == | |||
=== Fahrgastinformationssystem === | |||
Für die dynamische Fahrgastinformation sind in diesem Fahrzeug Multifunktionsdisplays der Firma Trapeze installiert. Zur Anzeige der nächsten Haltestelle werden LED-basierte Matrixanzeigen des Typs LN 21.32 des Herstellers aesys verwendet. | |||
==Werbung== | ==Werbung== | ||
{{Liste Fahrzeugwerbung}} | {{Liste Fahrzeugwerbung}} | ||
| Zeile 25: | Zeile 30: | ||
{{Unfallliste}} | {{Unfallliste}} | ||
[[ Category: M8D ]] | [[ Category: M8D ]] | ||
[[Kategorie:Schienenfahrzeug]] | |||
Bearbeitungen