1.472
Bearbeitungen
Tt (Diskussion | Beiträge) |
Nyu (Diskussion | Beiträge) K |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
|Lieferdatum=1998/10/01 | |Lieferdatum=1998/10/01 | ||
|Inbetriebnahme=1998/11/16 | |Inbetriebnahme=1998/11/16 | ||
|Hauptuntersuchungen=2006/08,2014/09,2022/07 | |||
|Hauptfoto=10.06.2022_M8D_585_Haltestelle_SEE_Einstieg.jpg | |Hauptfoto=10.06.2022_M8D_585_Haltestelle_SEE_Einstieg.jpg | ||
}} | }} | ||
== Innenausstattung == | |||
=== Fahrgastinformationssystem === | |||
Für die dynamische Fahrgastinformation sind in diesem Fahrzeug Multifunktionsdisplays der Firma Trapeze installiert. Zur Anzeige der nächsten Haltestelle werden LED-basierte Matrixanzeigen des Typs LN 21.32 des Herstellers aesys verwendet. | |||
==Werbung== | ==Werbung== | ||
{{Liste Fahrzeugwerbung}} | {{Liste Fahrzeugwerbung}} | ||
| Zeile 27: | Zeile 34: | ||
[[ Category: M8D ]] | [[ Category: M8D ]] | ||
[[Kategorie:Schienenfahrzeug]] | |||
Bearbeitungen