M8D 577: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Nyu (Diskussion | Beiträge) K |
|||
| (4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|Bauart=Bo'2'2'Bo'-el | |Bauart=Bo'2'2'Bo'-el | ||
|Lieferdatum=1995/03/10 | |Lieferdatum=1995/03/10 | ||
|Hauptfoto= | |Inbetriebnahme=1995/03/10 | ||
|Hauptuntersuchungen=2005/03,2012/08 | |||
|Hauptfoto=05.03.2022 M8D 577 LAG Front.jpg | |||
}} | }} | ||
== Innenausstattung == | |||
=== Fahrgastinformationssystem === | |||
Zur Anzeige der nächsten Haltestelle werden LED-basierte Matrixanzeigen mit separatem "Wagen hält"-Display aus der "Authentic"-Serie des Herstellers bustec verwendet. | |||
==Werbung== | ==Werbung== | ||
{{Liste Fahrzeugwerbung|Bis=09.2021}} | {{Liste Fahrzeugwerbung|Bis=09.2021}} | ||
| Zeile 27: | Zeile 34: | ||
[[ Category: M8D ]] | [[ Category: M8D ]] | ||
[[Kategorie:Schienenfahrzeug]] | |||
Aktuelle Version vom 14. April 2025, 10:05 Uhr
| M8D 577 | |
|---|---|
| Nummer | 577 |
| Hersteller | Duewag |
| Fabriknummer | 38302 |
| Baujahr | 1995 |
| Bauart | Bo'2'2'Bo'-el |
| Lieferdatum | |
| Inbetriebnahme | |
| Hauptuntersuchungen | |
Innenausstattung
Fahrgastinformationssystem
Zur Anzeige der nächsten Haltestelle werden LED-basierte Matrixanzeigen mit separatem "Wagen hält"-Display aus der "Authentic"-Serie des Herstellers bustec verwendet.
Werbung
Aktuelle Werbung
| Fahrzeuge | M8D 577 |
|---|---|
| Werbepartner | Personalhaus Bielefeld GmbH & Co. KG |
| Von | |
| Bis |
Vorherige Werbungen
| Fahrzeuge | M8D 577 |
|---|---|
| Werbepartner | Stadtwerke Bielefeld |
| Von | 01.01.2003 |
| Bis | September 2021 |
| Aktualisiert am | 2011-01 |
Fotos
Unfälle
Zu diesem Fahrzeug wurden noch keine Unfälle gemeldet.