M8D 574: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Tt (Diskussion | Beiträge) |
Nyu (Diskussion | Beiträge) K |
||
| (14 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Fahrzeug | {{Fahrzeug | ||
|Nummer=574 | |Nummer=574 | ||
|Hersteller= | |Hersteller=Siemens-DUEWAG | ||
|Fabriknummer=38233 | |Fabriknummer=38233 | ||
|Baujahr=1994 | |Baujahr=1994 | ||
|Bauart=Bo'2'2'Bo'-el | |Bauart=Bo'2'2'Bo'-el | ||
|Lieferdatum=1995/01/12 | |||
|Inbetriebnahme=1995/01/12 | |||
|Hauptuntersuchungen=2004/12,2010/11,2017/04 | |||
|Hauptfoto=25.05.2022 M8D 574 Haltestelle SEE Einstieg.jpg | |||
}} | }} | ||
== Innenausstattung == | |||
=== Fahrgastinformationssystem === | |||
Zur Anzeige der nächsten Haltestelle werden LED-basierte Matrixanzeigen des Typs LN 21.32 des Herstellers aesys verwendet. | |||
==Werbung== | ==Werbung== | ||
{{Liste Fahrzeugwerbung}} | {{Liste Fahrzeugwerbung}} | ||
== Fotos == | |||
<gallery mode="slideshow" showthumbnails=> | |||
Datei:574 14.08.2019 Bielefeld, Brackweder Str., Windelsbleicher Str.jpg | |||
Datei:574 10.09.2019 Bielefeld, Haltestelle Brackwede Bahnhof.jpg | |||
Datei:25.05.2022 M8D 574 Haltestelle SEE Einstieg.jpg | |||
Datei:574 15.02.2016 Bielefeld, nahe Endstelle Altenhagen.jpg | |||
Datei:574 21.08.2011 Bielefeld, Kreuzstraße.jpg | |||
</gallery> | |||
==Unfälle== | ==Unfälle== | ||
{{Unfallliste}} | {{Unfallliste}} | ||
[[ Category: M8D ]] | [[ Category: M8D ]] | ||
[[Kategorie:Schienenfahrzeug]] | |||
Aktuelle Version vom 14. April 2025, 10:04 Uhr
| M8D 574 | |
|---|---|
| Nummer | 574 |
| Hersteller | Siemens-DUEWAG |
| Fabriknummer | 38233 |
| Baujahr | 1994 |
| Bauart | Bo'2'2'Bo'-el |
| Lieferdatum | |
| Inbetriebnahme | |
| Hauptuntersuchungen | |
Innenausstattung
Fahrgastinformationssystem
Zur Anzeige der nächsten Haltestelle werden LED-basierte Matrixanzeigen des Typs LN 21.32 des Herstellers aesys verwendet.
Werbung
Aktuelle Werbung
| Fahrzeuge | M8D 574 |
|---|---|
| Werbepartner | GOP Entertainment Group GmbH & CO. KG |
| Von | Mai 2019 |
| Bis |
Vorherige Werbungen
| Fahrzeuge | M8D 574 |
|---|---|
| Werbepartner | Stadtwerke Bielefeld |
| Von | Juni 2006 |
| Bis |
| Fahrzeuge | M8D 572, M8D 574 |
|---|---|
| Werbepartner | Sparda-Bank |
| Von | |
| Bis |
| Fahrzeuge | M8D 574, M8D 575 |
|---|---|
| Werbepartner | Fachhochschule Bielefeld |
| Von | Februar 2002 |
| Bis |
Fotos
Unfälle
01.02.2010
| Linie | Linie 1 |
|---|---|
| Fahrzeuge | M8D 574, M8D 569 |
Unfallhergang
13:50 Uhr Zusammenstoß zwischen M8D 574 und M8D 569
Berichterstattung
https://mobiel.hpage.com/senne-unfall.html
22.08.2022
| Linie | Linie 1 |
|---|---|
| Fahrzeuge | M8D 574, M8D 594 |
Unfallhergang
14:06 Uhr: 46-jähriger Pkw-Fahrer eines weißen Teslas möchte von der Beckhausstraße in die Straße Meierfeld abbiegen und übersieht eine Traktion der Linie 1 Richtung Schildesche, bestehend aus M8D 574 und M8D 594. Der Pkw sowie M8D 574 werden an der Front und der Seite beschädigt. Es gab keine Verletzten.
Berichterstattung
https://www.westfalen-blatt.de/owl/bielefeld/stadtbahn-rammt-tesla-2617056
, https://www.nw.de/lokal/bielefeld/mitte/23336949_Zwei-Stadtbahnunfaelle-stoppen-die-Linie-1-Bielefeld-nachhaltig.html