1.472
Bearbeitungen
Nyu (Diskussion | Beiträge) K |
|||
| (6 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|Name=SparrenExpress | |Name=SparrenExpress | ||
|Lieferdatum=1998/11/21 | |Lieferdatum=1998/11/21 | ||
|Inbetriebnahme=1999 | |Inbetriebnahme=Januar 1999 | ||
|Erster Einsatztag=1999/01/14 | |Erster Einsatztag=1999/01/14 | ||
| | |Hauptuntersuchungen=2015/01/22, 2023/02 | ||
|Hauptfoto=500 03.07.2011 Bielefeld, Betriebshof Sieker.jpg | |||
}} | |||
Der GT8 500, der sogenannte SparrenExpress, ist ein Partywagen, welcher für Rundfahrten auf dem gesamten Stadtbahnnetz eingesetzt werden kann. | Der GT8 500, der sogenannte SparrenExpress, ist ein Partywagen, welcher für Rundfahrten auf dem gesamten Stadtbahnnetz eingesetzt werden kann. | ||
Er verfügt über eine recht auffällige dunkel-blau/goldene Werbefolierung. | Er verfügt über eine recht auffällige dunkel-blau/goldene Werbefolierung. | ||
Vom 1. Januar bis zum 15. Februar 2023 wird der SparrenExpress einer Revision unterzogen und wird in diesem Zeitraum nicht für Sonderfahrten zur Verfügung stehen. | |||
== Technische Daten == | == Technische Daten == | ||
Der SparrenExpress wurde im Jahr 1998 von den Stadtwerken Bielefeld und der Firma Mittenwalder Gerätebau aus den A- und C-Teilen des [[GT8 808]] sowie dem A-Teil des [[GT8 804]]. | Der SparrenExpress wurde im Jahr 1998 von den Stadtwerken Bielefeld und der Firma Mittenwalder Gerätebau aus den A- und C-Teilen des [[GT8 808]] sowie dem A-Teil des [[GT8 804]] zusammengebaut. | ||
Mit seinen zwei luftgekühlten 110 kW Motoren erreicht er eine Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h. Bei einem Leergewicht von 28.150 kg und einem Gesamtgewicht von 31.915 kg lässt der SparrenExpress noch 3.825kg Zuladung in Form von Fahrgästen, Getränken und Speisen zu. | Mit seinen zwei luftgekühlten 110 kW Motoren erreicht er eine Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h. Bei einem Leergewicht von 28.150 kg und einem Gesamtgewicht von 31.915 kg lässt der SparrenExpress noch 3.825kg Zuladung in Form von Fahrgästen, Getränken und Speisen zu. | ||
| Zeile 43: | Zeile 47: | ||
Einmal im Monat verkehrt der SparrenExpress unter dem Motto "Drink&Drive" als rollende Kneipentour. Außerhalb dieser Themenfahrten eignet sich der SparrenExpress unter anderem für Betriebs- und Geburtstagsfeiern aber auch für Hochzeiten. | Einmal im Monat verkehrt der SparrenExpress unter dem Motto "Drink&Drive" als rollende Kneipentour. Außerhalb dieser Themenfahrten eignet sich der SparrenExpress unter anderem für Betriebs- und Geburtstagsfeiern aber auch für Hochzeiten. | ||
Um mit dem SparrenExpress durch Bielefeld zu rollen, muss dieser bei der moBiel GmbH gemietet werden. Dabei fallen unterschiedliche Preise je nach Wochentag und Uhrzeit der Fahrt an, sowie die Preise für das Catering im Fahrzeug. | Um mit dem SparrenExpress durch Bielefeld zu rollen, muss dieser bei der [[moBiel]] GmbH gemietet werden. Dabei fallen unterschiedliche Preise je nach Wochentag und Uhrzeit der Fahrt an, sowie die Preise für das Catering im Fahrzeug. | ||
== Fotos == | |||
<gallery mode="slideshow" showthumbnails=""> | |||
Datei:500 03.07.2011 Bielefeld, Betriebshof Sieker.jpg | |||
Datei:500 2000 Bielefeld, Endstelle Milse.jpg | |||
Datei:500 1999 Bielefeld, Endstelle Milse.jpg | |||
Datei:500 09.05.1999 Kattenkamp Kehre.jpg | |||
</gallery> | |||
== Quellen == | == Quellen == | ||
https://www.mobiel.de/freizeit/sparrenexpress/ | https://www.mobiel.de/freizeit/sparrenexpress/ | ||
[[Kategorie:GT8]] | [[Kategorie:GT8]] | ||
[[Kategorie:Schienenfahrzeug]] | |||
Bearbeitungen