MB4 511: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Tt (Diskussion | Beiträge) |
Tt (Diskussion | Beiträge) |
||
(7 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|Bauart=2'2' | |Bauart=2'2' | ||
|Lieferdatum=1999/09/01 | |Lieferdatum=1999/09/01 | ||
|Hauptfoto=MB4 511 | |Inbetriebnahme=März 2000 | ||
|Hauptuntersuchungen=2016/06 | |||
|Hauptfoto=25.05.2022 MB4 511 Wendeschleife SEE.jpg | |||
}} | }} | ||
== Innenausstattung == | |||
=== Fahrgastinformationssystem === | |||
[[Datei:20221005 MB4 511 Uni Wendeanlage außen rechts.jpg|alternativtext=MB4 511 zwischen den Wagen 584 und 575 in der Uni Wendeanlage, rechte Fahrzeugseite|mini|MB4 511 zwischen den Wagen 584 und 575 in der Uni Wendeanlage, rechte Fahrzeugseite]] | |||
[[Datei:20221005 MB4 511 Uni Wendeanlage außen links Springolino.jpg|alternativtext=MB4 511 zwischen den Wagen 584 und 575 in der Uni Wendeanlage, linke Fahrzeugseite mit Werbung für Springolino Herford|mini|MB4 511 zwischen den Wagen 584 und 575 in der Uni Wendeanlage, linke Fahrzeugseite mit Werbung für Springolino Herford]] | |||
Zur Anzeige der nächsten Haltestelle werden LED-basierte Matrixanzeigen des Typs LN 21.32 des Herstellers aesys verwendet. | |||
==Werbung== | ==Werbung== | ||
{{Liste Fahrzeugwerbung}} | {{Liste Fahrzeugwerbung}} | ||
==Unfälle== | ==Unfälle== | ||
{{Unfallliste}} | {{Unfallliste}} | ||
== Fotos == | |||
<gallery mode="slideshow" showthumbnails=> | |||
Datei:511 01.09.2020 Bielefeld-Brackwede, Haltestelle Windelsbleicher Straße.jpg | |||
Datei:511 21.10.2011 Bielefeld, Wendeschleife Lohmannshof.jpg | |||
</gallery> | |||
[[Category:MB4]] | [[Category:MB4]] |
Aktuelle Version vom 23. Juni 2023, 18:40 Uhr
MB4 511 | |
---|---|
Nummer | 511 |
Hersteller | Duewag |
Fabriknummer | 38837 |
Baujahr | 1999 |
Bauart | 2'2' |
Lieferdatum | |
Inbetriebnahme | März 2000 |
Erster Einsatz am | |
Hauptuntersuchungen | |
Ausmusterung |
Innenausstattung
Fahrgastinformationssystem
Zur Anzeige der nächsten Haltestelle werden LED-basierte Matrixanzeigen des Typs LN 21.32 des Herstellers aesys verwendet.
Werbung
Aktuelle Werbung
Fahrzeuge | MB4 511 |
---|---|
Werbepartner | Springolino GmbH |
Von | November 2015 |
Bis |
Vorherige Werbungen
Bisher trug dieses Fahrzeug keine Werbung.
Unfälle
11.11.2022
Linie | Linie 2 |
---|---|
Fahrzeuge | M8D 588, MB4 511, M8D 584 |
Unfallhergang
12:15 Uhr: Eine 50-jährige Frau versucht, an der Haltestelle Ziegelstraße eine einfahrende StadtBahn der Linie 2 in Richtung Sieker zu erreichen. Dazu läuft sie, aus Richtung der Hellingstraße, über die Herforder Straße und missachtet eine rot zeigende Ampel. Sie wird von der einfahrenden StadtBahn erfasst und mehrere Meter mitgeschleift. Die Frau erleidet schwere Verletzungen.
Berichterstattung