M8C 555: Unterschied zwischen den Versionen
(→Fotos) |
|||
(5 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|Bauart=B'2'2'B'-el | |Bauart=B'2'2'B'-el | ||
|Lieferdatum=1987 | |Lieferdatum=1987 | ||
|Inbetriebnahme=1987/05/08 | |||
|Hauptuntersuchungen=2002/05,2009/12,2017/04 | |||
|Hauptfoto=555 15.07.2018 Bielefeld, Sieker.jpg | |Hauptfoto=555 15.07.2018 Bielefeld, Sieker.jpg | ||
}} | }} | ||
==Werbung== | ==Werbung== | ||
{{Liste Fahrzeugwerbung}} | {{Liste Fahrzeugwerbung}} | ||
== Besonderheiten == | |||
Die beiden Fahrstände von Wagen 555 wurden mit neuen Tableaus analog zu denen in den M8D-Stadtbahnwagen ausgerüstet. Die Anordnung und Position der Taster sind identisch zu vorher, sind allerdings deutlich kleiner und weisen eine wesentlich taktilere Bedienung auf. Genau wie bei den M8D bleibt ein aktivierter Taster (wie z.B. der Blinker) nicht wie bei den restlichen M8C üblich eingerastet, sondern leuchtet dauerhaft, um seine Funktion zu signalisieren. Ursprünglich war geplant, alle Fahrstände bei den M8C umzurüsten. Es stellte sich jedoch heraus, dass die Umrüstung mit einem sehr hohen Verkabelungsaufwand verbunden ist und die Fahrzeuge lange Zeit außer Betrieb bleiben müssten. Aus diesem Grund blieb es bei der alleinigen Umrüstung von Wagen 555 und stellt somit ein Unikat dar. | |||
==Unfälle== | ==Unfälle== | ||
{{Unfallliste}} | {{Unfallliste}} | ||
Zeile 15: | Zeile 21: | ||
== Fotos == | == Fotos == | ||
<gallery mode="slideshow" showthumbnails=""> | <gallery mode="slideshow" showthumbnails=""> | ||
Datei:555 Nikolaus-Dürkopp-Straße 20.04.2023.jpg | |||
Datei:555 02.11.2019 Bielefeld, Haltestelle Stadtheider Str.jpg | Datei:555 02.11.2019 Bielefeld, Haltestelle Stadtheider Str.jpg | ||
Datei:555 15.07.2018 Bielefeld, Sieker.jpg | Datei:555 15.07.2018 Bielefeld, Sieker.jpg | ||
Datei:555 10.04.2005 Bielefeld.jpg | Datei:555 10.04.2005 Bielefeld.jpg | ||
Datei:555 25.10.2004 Bielefeld, nahe Haltestelle Roggenkamp.jpg | Datei:555 25.10.2004 Bielefeld, nahe Haltestelle Roggenkamp.jpg | ||
Datei:555 Siegfriedplatz Falschfahrt 28.05.2023.jpg | |||
Datei:555 Obernstraße 28.05.2023.jpg | |||
Datei:555 Wendeschleife Lohmannshof 28.05.2023.jpg | |||
Datei:555 Wendeanlage Universität 28.05.2023.jpg | |||
</gallery> | </gallery> | ||
[[ Category: M8C ]] | [[ Category: M8C ]] |
Aktuelle Version vom 30. Mai 2023, 12:09 Uhr
M8C 555 | |
---|---|
Nummer | 555 |
Hersteller | Duewag |
Fabriknummer | 37116 |
Baujahr | 1987 |
Bauart | B'2'2'B'-el |
Lieferdatum | |
Inbetriebnahme | |
Erster Einsatz am | |
Hauptuntersuchungen | |
Ausmusterung |
Werbung
Aktuelle Werbung
Aktuell trägt dieses Fahrzeug keine Werbung.
Vorherige Werbungen
Fahrzeuge | M8C 555 |
---|---|
Werbepartner | Gemeinsam für Bielefeld |
Von | September 2013 |
Bis | April 2017 |
Fahrzeuge | M8C 555 |
---|---|
Werbepartner | Musik- und Kunstschule der Stadt Bielefeld |
Von | |
Bis |
Fahrzeug wurde 06/2009 mit dieser Werbung fotografiert.
Fahrzeuge | M8C 555 |
---|---|
Werbepartner | Springolino GmbH |
Von | Januar 2018 |
Bis | 31.Mai.2023 |
Besonderheiten
Die beiden Fahrstände von Wagen 555 wurden mit neuen Tableaus analog zu denen in den M8D-Stadtbahnwagen ausgerüstet. Die Anordnung und Position der Taster sind identisch zu vorher, sind allerdings deutlich kleiner und weisen eine wesentlich taktilere Bedienung auf. Genau wie bei den M8D bleibt ein aktivierter Taster (wie z.B. der Blinker) nicht wie bei den restlichen M8C üblich eingerastet, sondern leuchtet dauerhaft, um seine Funktion zu signalisieren. Ursprünglich war geplant, alle Fahrstände bei den M8C umzurüsten. Es stellte sich jedoch heraus, dass die Umrüstung mit einem sehr hohen Verkabelungsaufwand verbunden ist und die Fahrzeuge lange Zeit außer Betrieb bleiben müssten. Aus diesem Grund blieb es bei der alleinigen Umrüstung von Wagen 555 und stellt somit ein Unikat dar.
Unfälle
23.12.2021
Linie | Linie 3 |
---|---|
Fahrzeuge | M8C 555 |
Unfallhergang
6:40 Uhr: PKW-Fahrerin eines Opel Corsa (stadteinwärts unterwegs) wollte auf den Parkplatz des Penny-Marktes einbiegen, davor die Stadtbahn stadteinwärts durchfahren lassen. Zweiter PKW (Nissan X-Trail) mit 54-jährigem Fahrer aus Spenge übersieht diese und kollidiert mit dem Heck des ersten PKW. Durch ein versuchtes Ausweichmanöver kommt es zur Kollision mit der Stadtbahn Richtung Dürkopp Tor 6.
Berichterstattung
https://www.nw.de/lokal/bielefeld/mitte/23156224_Unfall-mit-Stadtbahn-und-zwei-Autos-auf-der-Joellenbecker-Strasse.html
https://www.westfalen-blatt.de/owl/bielefeld/stadtbahn-und-zwei-autos-kollidieren-in-bielefeld-2508414
06.11.2022
Linie | Linie 2 |
---|---|
Fahrzeuge | M8C 554, M8C 555 |
Unfallhergang
20:07 Uhr: 51-jähriger Mann erleidet medizinischen Notfall auf dem Hochbahnsteig Milse und fällt in den Gleisbereich. Er wird von einer einfahrenden M8C-Traktion Richtung Altenhagen, bestehend aus M8C 554 und M8C 555 erfasst und erliegt an seinen Verletzungen im Krankenhaus.
Berichterstattung
https://www.nw.de/lokal/bielefeld/mitte/23402952_51-Jaehriger-erliegt-Verletzungen-Bielefelder-von-Stadtbahn-ueberrollt.html
, https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjriLWq4K37AhUG3qQKHe3IA3UQFnoECBAQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.radiobielefeld.de%2Fnachrichten%2Flokalnachrichten%2Fdetailansicht%2Ftoedlicher-stadtbahnunfall-in-bielefeld-milse.html
, https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjriLWq4K37AhUG3qQKHe3IA3UQFnoECBkQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.westfalen-blatt.de%2Fowl%2Fbielefeld%2Fmann-51-von-bielefelder-stadtbahn-uberfahren-2655159