GTZ8-B 5021 Klimabahn Bielefeld: Unterschied zwischen den Versionen
Tt (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Fahrzeugwerbung |Fahrzeuge=GTZ8-B 5021 |Werbepartner=Klimabahn Bielefeld |Von=2023/03/25 |Ist aktuell=Ja }}“) |
(Ergänzt das die Klimabahn die durchschnittlichen Jahrestemperaturen in Nordrhein-Westfalen darstellt, sowie eine Quelle vom Westfalenblatt,) |
||
(5 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|Ist aktuell=Ja | |Ist aktuell=Ja | ||
}} | }} | ||
[[Datei:28.03.2023 GTZ8-B 5021 Haltestelle ABS.jpg|ohne|mini|[[GTZ8-B 5021]] am 28.03.2023 als Klimabahn Bielefeld an der Haltestelle [[August-Bebel-Straße]].]] | |||
Nachdem die Organisation '''Scientists for Future''' bereits in Bremen und Berlin Straßenbahnen in Klimabahnen umgewandelt hat, wurde mit der Bielefelder Klimabahn eine weitere Bahn beklebt, die über den Klimawandel informiert und zum Austausch mit Wissenschaftler:innen einlädt. Das Fahrzeug ist mit sogenannten „Warming Stripes“ beklebt, welche die durchschnittlichen Jahrestemperaturen in Nordrhein-Westfalen von 1881 bis heute präsentieren, was die Klimakrise im öffentlichen Straßenbild präsent machen soll. Durch Installationen im Inneren werden Fahrgäste über verschiedene Aspekte der Klimakrise informiert. Veranstaltungen während des laufenden Bahnbetriebs oder Sonderbetriebs, wie Vorträge oder Workshops, sollen zusätzlich die interaktive Thematisierung aktueller, relevanter Aspekte, ermöglichen. | |||
Das Besondere an der Bielefelder Bahn ist dabei, dass eine Vielzahl von Informationspostern und weiteren Materialien und Aktionen durch die Regionalgruppe Scientists for in Zusammenarbeit mit anderen Gruppen ausgearbeitet wurden. So gibt es Poster im Innenraum, welche in Kooperation u.a. mit Studierenden der Universität Bielefeld, mit Fridays For Future Bielefeld, sowie mit zwei Kinderbuchautorinnen erstellt wurden. | |||
<noinclude> | |||
=== Übersicht über die Plakate im Inneren des Fahrzeugs === | |||
<gallery mode="slideshow"> | |||
Datei:S4F Klimabahn Poster A4 01.pdf | |||
Datei:S4F Klimabahn Poster A4 02.pdf | |||
Datei:S4F Klimabahn Poster A4 03.pdf | |||
Datei:S4F Klimabahn Poster A4 04.pdf | |||
Datei:S4F Klimabahn Poster A4 05.pdf | |||
Datei:S4F Klimabahn Poster A4 06.pdf | |||
Datei:S4F Klimabahn Poster A4 07.pdf | |||
Datei:Plakate 2023 03 16 03.pdf | |||
Datei:Plakate 2023 03 16 01.pdf | |||
Datei:Plakate 2023 03 16 10.pdf | |||
Datei:Plakate 2023 03 16 07.pdf | |||
Datei:Plakate 2023 03 16 09.pdf | |||
Datei:Plakate 2023 03 16 02.pdf | |||
Datei:Plakate 2023 03 16 08.pdf | |||
Datei:Plakate 2023 03 16 05.pdf | |||
Datei:Plakate 2023 03 16 04.pdf | |||
Datei:Plakate 2023 03 16 14.pdf | |||
Datei:Plakate 2023 03 17 3 12.pdf | |||
</gallery> | |||
</noinclude> | |||
=== Quelle === | |||
https://www.westfalen-blatt.de/owl/bielefeld/rollende-info-plattform-zum-klimawandel-2729227 |
Aktuelle Version vom 4. April 2023, 20:01 Uhr
Fahrzeuge | GTZ8-B 5021 |
---|---|
Werbepartner | Klimabahn Bielefeld |
Von | |
Bis |
Nachdem die Organisation Scientists for Future bereits in Bremen und Berlin Straßenbahnen in Klimabahnen umgewandelt hat, wurde mit der Bielefelder Klimabahn eine weitere Bahn beklebt, die über den Klimawandel informiert und zum Austausch mit Wissenschaftler:innen einlädt. Das Fahrzeug ist mit sogenannten „Warming Stripes“ beklebt, welche die durchschnittlichen Jahrestemperaturen in Nordrhein-Westfalen von 1881 bis heute präsentieren, was die Klimakrise im öffentlichen Straßenbild präsent machen soll. Durch Installationen im Inneren werden Fahrgäste über verschiedene Aspekte der Klimakrise informiert. Veranstaltungen während des laufenden Bahnbetriebs oder Sonderbetriebs, wie Vorträge oder Workshops, sollen zusätzlich die interaktive Thematisierung aktueller, relevanter Aspekte, ermöglichen.
Das Besondere an der Bielefelder Bahn ist dabei, dass eine Vielzahl von Informationspostern und weiteren Materialien und Aktionen durch die Regionalgruppe Scientists for in Zusammenarbeit mit anderen Gruppen ausgearbeitet wurden. So gibt es Poster im Innenraum, welche in Kooperation u.a. mit Studierenden der Universität Bielefeld, mit Fridays For Future Bielefeld, sowie mit zwei Kinderbuchautorinnen erstellt wurden.
Übersicht über die Plakate im Inneren des Fahrzeugs
Quelle
https://www.westfalen-blatt.de/owl/bielefeld/rollende-info-plattform-zum-klimawandel-2729227