Ziegelstraße: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Tt (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Haltestelle |Name=Ziegelstraße |Position=52.039258, 8.568979 }}“) |
Tt (Diskussion | Beiträge) |
||
(14 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Haltestelle | {{Haltestelle | ||
|Name=Ziegelstraße | |Name=Ziegelstraße | ||
|Position=52. | |Position=52.03926, 8.56898 | ||
|Abkürzung=ZIS | |||
|Nummer=614 | |||
|Eröffnungsdatum=1928/12/11 | |||
|Hochbahnsteig=Ja | |||
|HBSLage=Mittellage | |||
|Barrierefrei=Ja | |||
|Vamos-kompatibel=Ja | |||
|Außer Betrieb=Nein | |||
|Endhaltestelle=Nein | |||
}} | }} | ||
==Gestaltung== | |||
===Zugang=== | |||
Der Zugang zur Ziegelstraße erfolgt über eine mittig-getrennte Rampe. | |||
=== Bahnsteig === | |||
Die Haltestelle Ziegelstraße ist mit einem Hochbahnsteig in Mittellage der Herforder Straße ausgestattet. | |||
{{Bahnsteig|Gleis=1,2|Sitzplätze unüberdacht=1x6|Sitzplätze überdacht=2x3|Anzahl Laternen=4|Anzahl Schaukästen=2|Anzahl Werbeflächen=2|Fahrkartenautomaten=1, neu, 212|Anzahl Mülleimer=3|Foto=22.05.2022 Haltestelle ZIS Richtung ATH.jpg}} | |||
== Ereignisse == | |||
Am 23.04.2005 endete die Linie 2 auf Grund von einer Bombenentschärfung im Bereich der Haltestelle "Schüco" zwischen 11:00 und 12:30 Uhr an der Ziegelstraße. Ab hier bestand Schienenersatzverkehr nach Milse. | |||
==Umsteigemöglichkeiten== | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Linie | |||
!Ziel | |||
!Via | |||
|- | |||
|N12 | |||
|[[Jahnplatz]] | |||
| | |||
|- | |||
|N12 | |||
|Ennigloh Nord, [[Baumheide]]<sup>1</sup> | |||
|Rabenhof, Herford Bahnhof/,,GoParc", Hiddenhausen Mitte, Bünde Finanzamt | |||
|} | |||
<sup>1 Endhaltestelle ab 5.00 Uhr</sup> | |||
== Quellen == | |||
http://bahnbielefeld.de/alt/archiv/nachrichten/BahnBielefeld2005.pdf[[Kategorie:Oberirdische Haltestelle]] |
Aktuelle Version vom 6. Februar 2023, 14:48 Uhr
Ziegelstraße (ZIS) | |
---|---|
Haltestellennumer | 614 |
Eröffnungsdatum | |
Aktuelle Linien: | Linie 2 |
Ehemalige Linien: | Linie 19 Linie 3 |
Hochbahnsteig: | Ja |
Barrierefrei: | Ja |
Vamos-kompatibel: | Ja |
Außer Betrieb seit: | |
Endhaltestelle | Nein |
Gestaltung
Zugang
Der Zugang zur Ziegelstraße erfolgt über eine mittig-getrennte Rampe.
Bahnsteig
Die Haltestelle Ziegelstraße ist mit einem Hochbahnsteig in Mittellage der Herforder Straße ausgestattet.
Gleis 1,2 | |
---|---|
Sitzplätze unüberdacht | 1x6 |
Sitzplätze überdacht | 2x3 |
Anzahl Laternen | 4 |
Anzahl Schaukästen | 2 |
Anzahl Werbeflächen | 2 |
Fahrkartenautomaten | 1, neu, 212 |
Anzahl Mülleimer | 3 |
Ereignisse
Am 23.04.2005 endete die Linie 2 auf Grund von einer Bombenentschärfung im Bereich der Haltestelle "Schüco" zwischen 11:00 und 12:30 Uhr an der Ziegelstraße. Ab hier bestand Schienenersatzverkehr nach Milse.
Umsteigemöglichkeiten
Linie | Ziel | Via |
---|---|---|
N12 | Jahnplatz | |
N12 | Ennigloh Nord, Baumheide1 | Rabenhof, Herford Bahnhof/,,GoParc", Hiddenhausen Mitte, Bünde Finanzamt |
1 Endhaltestelle ab 5.00 Uhr
Quellen
http://bahnbielefeld.de/alt/archiv/nachrichten/BahnBielefeld2005.pdf