Altenhagen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Tt (Diskussion | Beiträge) |
Tt (Diskussion | Beiträge) |
||
(7 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Haltestelle | {{Haltestelle | ||
|Name=Altenhagen | |Name=Altenhagen | ||
|Position=52. | |Position=52.05772, 8.6275 | ||
|Abkürzung=ATH | |Abkürzung=ATH | ||
|Eröffnungsdatum=2015-12 | |Nummer=456 | ||
|Eröffnungsdatum=2015/12/06 | |||
|Hochbahnsteig=Ja | |||
|Hochbahnsteig seit=2015/12/06 | |||
|Barrierefrei=Ja | |||
|Barrierefrei seit=2015/12/06 | |||
|Vamos-kompatibel=Ja | |||
|Vamos-kompatibel seit=2015/12/06 | |||
|Außer Betrieb=Nein | |||
|Endhaltestelle=Ja | |||
|Linie=2 | |Linie=2 | ||
}} | }} | ||
{{ Category: Endhaltestellen | [[Datei:J.K. ATH im Herbst.jpg|alternativtext=Blick auf den östlichen Zugang der Haltestelle Altenhagen, im Hintergrund erstreckt sich der Bahnsteig.|mini|Blick auf den östlichen Zugang der Haltestelle Altenhagen, im Hintergrund erstreckt sich der Bahnsteig.]] | ||
==Gestaltung== | |||
===Zugänge=== | |||
====Zugang Mecklenburger Str.==== | |||
Der Zugang aus Richtung der Mecklenburger Str. erfolgt über eine Rampe. | |||
====Zugang Buschbachweg==== | |||
Der Zugang aus Richtung des Buschbachwegs erfolgt über eine Rampe. | |||
===Fahrgastinformation=== | |||
Diese Haltestelle verfügt über eine 4-zeilige LED-Anzeige vom Typ SmartInfo G4i der Firma Trapeze Switzerland für die DFI zu den Abfahrtszeiten der Bahnen der Linie 2. | |||
{{Bahnsteig|Gleis=1,2|Sitzplätze unüberdacht=2x6|Sitzplätze überdacht=6x3, mit Lehne|Anzahl Laternen=7|Anzahl Schaukästen=2|Anzahl Werbeflächen=Keine|Fahrkartenautomaten=1, neu, 220|Anzahl Mülleimer=4}} | |||
[[Category: Endhaltestellen]] | |||
[[Kategorie:Oberirdische Haltestelle]] | [[Kategorie:Oberirdische Haltestelle]] |
Aktuelle Version vom 6. Februar 2023, 14:14 Uhr
Altenhagen (ATH) | |
---|---|
Haltestellennumer | 456 |
Eröffnungsdatum | |
Aktuelle Linien: | Linie 2 |
Ehemalige Linien: | |
Hochbahnsteig: | Ja, seit |
Barrierefrei: | Ja, seit |
Vamos-kompatibel: | Ja, seit |
Außer Betrieb seit: | |
Endhaltestelle | Ja |
Gestaltung
Zugänge
Zugang Mecklenburger Str.
Der Zugang aus Richtung der Mecklenburger Str. erfolgt über eine Rampe.
Zugang Buschbachweg
Der Zugang aus Richtung des Buschbachwegs erfolgt über eine Rampe.
Fahrgastinformation
Diese Haltestelle verfügt über eine 4-zeilige LED-Anzeige vom Typ SmartInfo G4i der Firma Trapeze Switzerland für die DFI zu den Abfahrtszeiten der Bahnen der Linie 2.
Gleis 1,2 | |
---|---|
Sitzplätze unüberdacht | 2x6 |
Sitzplätze überdacht | 6x3, mit Lehne |
Anzahl Laternen | 7 |
Anzahl Schaukästen | 2 |
Anzahl Werbeflächen | Keine |
Fahrkartenautomaten | 1, neu, 220 |
Anzahl Mülleimer | 4 |