Brackwede Bahnhof: Unterschied zwischen den Versionen
Tt (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Haltestelle |Name=Brackwede Bahnhof |Position=51.998589,8.502470 |Hochbahnsteig seit=1997-09 }}“) |
Tt (Diskussion | Beiträge) |
||
(17 dazwischenliegende Versionen von 7 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Haltestelle | {{Haltestelle | ||
|Name=Brackwede Bahnhof | |Name=Brackwede Bahnhof | ||
|Position=51. | |Position=51.99859, 8.50247 | ||
|Hochbahnsteig seit=1997- | |Abkürzung=BRB | ||
|Nummer=126 | |||
|Eröffnungsdatum=1900/12/20 | |||
|Hochbahnsteig=Ja | |||
|Hochbahnsteig seit=1997/09/07 | |||
|HBSLage=Mittellage | |||
|Barrierefrei=Ja | |||
|Barrierefrei seit=1997/09/07 | |||
|Vamos-kompatibel=Nein | |||
|Außer Betrieb=Nein | |||
|Endhaltestelle=Nein | |||
|Linie=1 | |||
}} | }} | ||
== Gestaltung == | |||
{{Bahnsteig|Gleis=1,2|Sitzplätze unüberdacht=2 x 6|Sitzplätze überdacht=2 x 3|Anzahl Laternen=6|Anzahl Schaukästen=2|Anzahl Werbeflächen=1|Fahrkartenautomaten=1, neu, 125|Anzahl Mülleimer=4|Foto=03.04.2022 Haltestelle BRB.jpg}} | |||
== Wendemöglichkeit == | |||
Vom 16.10.2020 bis 18.10.2020 wurden, während eines Schienenersatzverkehrs, zwei Weichen eingebaut, welche es ermöglichen, StadtBahnen wenden zu lassen, indem man am Bahnsteig (Richtung [[Senne]]) einen Fahrgastwechsel durchführt, den Fahrerstand wechselt und dann über eine mechanisch zu bedienende Weiche wieder auf das stadteinwärtige Gleis fährt. Kurze Zeit später wurde zudem eine Gleiskoppelspule eingebaut, welche die automatische Türseitenwahl wieder auf links umstellt, da der nachfolgende Bahnsteig - [[Friedrich-List-Straße]] - ein Bahnsteig in Mittellage ist und somit die Türen links öffnen müssen. | |||
Auf besondere Anweisung des Betriebsleiters kann die Wendeanlage auch von Wagen genutzt werden, die in Richtung [[Schildesche]] unterwegs sind und dann zurück Richtung [[Senne]] fahren sollen. | |||
== Umsteigemöglichkeit == | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Linie | |||
!Ziel | |||
!Via | |||
|- | |||
|48 | |||
|[[Hauptbahnhof|Bielefeld Hauptbahnhof]] | |||
|[[Bethel]], Kunsthalle, [[Jahnplatz]] | |||
|- | |||
|48 | |||
|Brockhagen, Kirche | |||
|Quelle, Steinhagen ZOB | |||
|- | |||
|80.2 | |||
|[[Hauptbahnhof|Bielefeld Hauptbahnhof]] | |||
|[[Bethel]], Kunsthalle, [[Jahnplatz]] | |||
|- | |||
|80.2 | |||
|Verl Bahnhof | |||
|[[Brackwede Kirche]], Windelsbleiche | |||
|- | |||
|83 | |||
|[[Hauptbahnhof|Bielefeld Hauptbahnhof]] | |||
|[[Bethel]], Kunsthalle, [[Jahnplatz]] | |||
|- | |||
|83 | |||
|Schloß Holte Bahnhof | |||
|BI-Senne Bhf., BI-Windelsbleiche Bhf., Sende, Schloß Holte Bahnhof | |||
|- | |||
|87 | |||
|[[Hauptbahnhof|Bielefeld Hauptbahnhof]] | |||
|[[Bethel]], Kunsthalle, [[Jahnplatz]] | |||
|- | |||
|87 | |||
|Gütersloh ZOB | |||
|Kupferhammer, Möller Werke, Ummeln, Isselhorst | |||
|- | |||
|88 | |||
|[[Hauptbahnhof|Bielefeld Hauptbahnhof]] | |||
|[[Bethel]], Kunsthalle, [[Jahnplatz]] | |||
|- | |||
|88 | |||
|Halle ZOB | |||
|Quelle, Quelle Bhf., JVA Brackwede, Steinhagen, Amshausen | |||
|- | |||
|95 | |||
|[[Hauptbahnhof|Bielefeld Hauptbahnhof]] | |||
|[[Bethel]], Kunsthalle, [[Jahnplatz]] | |||
|- | |||
|95 | |||
|Gütersloh ZOB | |||
|Kupferhammer, Brackweder Hof, Ummeln Bahnhof | |||
|- | |||
|N6 | |||
|[[Jahnplatz]] | |||
|[[Bethel]], Kunsthalle | |||
|- | |||
|N6 | |||
|Sennestadthaus | |||
|[[Brackwede Kirche]], [[Senne]] | |||
|} | |||
== Quellen == | |||
[[:Datei:Mo3951 SEV L1 Weicheneinbau.pdf|Datei:Mo3951 SEV L1 Weicheneinbau.pdf]] | |||
[[Kategorie:Oberirdische Haltestelle]] |
Aktuelle Version vom 1. Februar 2023, 12:09 Uhr
Brackwede Bahnhof (BRB) | |
---|---|
Haltestellennumer | 126 |
Eröffnungsdatum | |
Aktuelle Linien: | Linie 1 |
Ehemalige Linien: | City Express Linie 12 Linie 18 Linie 16 Linie 11 |
Hochbahnsteig: | Ja, seit |
Barrierefrei: | Ja, seit |
Vamos-kompatibel: | Nein |
Außer Betrieb seit: | |
Endhaltestelle | Nein |
Gestaltung
Gleis 1,2 | |
---|---|
Sitzplätze unüberdacht | 2 x 6 |
Sitzplätze überdacht | 2 x 3 |
Anzahl Laternen | 6 |
Anzahl Schaukästen | 2 |
Anzahl Werbeflächen | 1 |
Fahrkartenautomaten | 1, neu, 125 |
Anzahl Mülleimer | 4 |
Wendemöglichkeit
Vom 16.10.2020 bis 18.10.2020 wurden, während eines Schienenersatzverkehrs, zwei Weichen eingebaut, welche es ermöglichen, StadtBahnen wenden zu lassen, indem man am Bahnsteig (Richtung Senne) einen Fahrgastwechsel durchführt, den Fahrerstand wechselt und dann über eine mechanisch zu bedienende Weiche wieder auf das stadteinwärtige Gleis fährt. Kurze Zeit später wurde zudem eine Gleiskoppelspule eingebaut, welche die automatische Türseitenwahl wieder auf links umstellt, da der nachfolgende Bahnsteig - Friedrich-List-Straße - ein Bahnsteig in Mittellage ist und somit die Türen links öffnen müssen.
Auf besondere Anweisung des Betriebsleiters kann die Wendeanlage auch von Wagen genutzt werden, die in Richtung Schildesche unterwegs sind und dann zurück Richtung Senne fahren sollen.
Umsteigemöglichkeit
Linie | Ziel | Via |
---|---|---|
48 | Bielefeld Hauptbahnhof | Bethel, Kunsthalle, Jahnplatz |
48 | Brockhagen, Kirche | Quelle, Steinhagen ZOB |
80.2 | Bielefeld Hauptbahnhof | Bethel, Kunsthalle, Jahnplatz |
80.2 | Verl Bahnhof | Brackwede Kirche, Windelsbleiche |
83 | Bielefeld Hauptbahnhof | Bethel, Kunsthalle, Jahnplatz |
83 | Schloß Holte Bahnhof | BI-Senne Bhf., BI-Windelsbleiche Bhf., Sende, Schloß Holte Bahnhof |
87 | Bielefeld Hauptbahnhof | Bethel, Kunsthalle, Jahnplatz |
87 | Gütersloh ZOB | Kupferhammer, Möller Werke, Ummeln, Isselhorst |
88 | Bielefeld Hauptbahnhof | Bethel, Kunsthalle, Jahnplatz |
88 | Halle ZOB | Quelle, Quelle Bhf., JVA Brackwede, Steinhagen, Amshausen |
95 | Bielefeld Hauptbahnhof | Bethel, Kunsthalle, Jahnplatz |
95 | Gütersloh ZOB | Kupferhammer, Brackweder Hof, Ummeln Bahnhof |
N6 | Jahnplatz | Bethel, Kunsthalle |
N6 | Sennestadthaus | Brackwede Kirche, Senne |