M8D 585: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Tt (Diskussion | Beiträge) |
Tt (Diskussion | Beiträge) Markierungen: Mobile Web-Bearbeitung Mobile Bearbeitung |
||
(11 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|Bauart=Bo'2'2'Bo'-el | |Bauart=Bo'2'2'Bo'-el | ||
|Lieferdatum=1998/10/01 | |Lieferdatum=1998/10/01 | ||
|Inbetriebnahme=1998/11/16 | |||
|Hauptuntersuchungen=2006/08,2014/09,2022/07 | |||
|Hauptfoto=10.06.2022_M8D_585_Haltestelle_SEE_Einstieg.jpg | |||
}} | }} | ||
== Innenausstattung == | |||
=== Fahrgastinformationssystem === | |||
Für die dynamische Fahrgastinformation sind in diesem Fahrzeug Multifunktionsdisplays der Firma Trapeze installiert. Zur Anzeige der nächsten Haltestelle werden LED-basierte Matrixanzeigen des Typs LN 21.32 des Herstellers aesys verwendet. | |||
==Werbung== | ==Werbung== | ||
{{Liste Fahrzeugwerbung}} | {{Liste Fahrzeugwerbung}} | ||
== Fotos == | |||
<gallery mode="slideshow" showthumbnails=> | |||
Datei:585 15.04.2020 Bielefeld, Detmolder Str., nahe Endstelle Sieker.jpg | |||
Datei:585 15.04.2020 Bielefeld, Endstelle Sieker.jpg | |||
Datei:585 21.06.2018 Bielefeld-Brackwede, Hauptstraße Berliner Straße.jpg | |||
Datei:585 23.07.2012 Bielefeld, Brackweder Straße Am Rosenberg.jpg | |||
Datei:585 29.12.2011 Bielefeld, Kurt-Schumacher-Straße, Tunnelrampe.jpg | |||
Datei:585 21.10.2011 Bielefeld, Wendeschleife Lohmannshof.jpg | |||
Datei:585 19.11.2010 Bielefeld, Haltestelle Universität.jpg | |||
</gallery> | |||
==Unfälle== | |||
{{Unfallliste}} | {{Unfallliste}} | ||
[[ Category: M8D ]] | [[ Category: M8D ]] |
Aktuelle Version vom 31. Dezember 2022, 23:53 Uhr
M8D 585 | |
---|---|
Nummer | 585 |
Hersteller | Duewag |
Fabriknummer | 38847 |
Baujahr | 1998 |
Bauart | Bo'2'2'Bo'-el |
Lieferdatum | |
Inbetriebnahme | |
Erster Einsatz am | |
Hauptuntersuchungen | |
Ausmusterung |
Innenausstattung
Fahrgastinformationssystem
Für die dynamische Fahrgastinformation sind in diesem Fahrzeug Multifunktionsdisplays der Firma Trapeze installiert. Zur Anzeige der nächsten Haltestelle werden LED-basierte Matrixanzeigen des Typs LN 21.32 des Herstellers aesys verwendet.
Werbung
Aktuelle Werbung
Aktuell trägt dieses Fahrzeug keine Werbung.
Vorherige Werbungen
Fahrzeuge | M8D 585 |
---|---|
Werbepartner | Empfehlenswerte Handwerker |
Von | unbekannt |
Bis |
Fotos
Unfälle
12.08.2022
Linie | Linie 1 |
---|---|
Fahrzeuge | M8D 585, M8D 589 |
Unfallhergang
13:30 Uhr: Vorderes Fahrzeug der Traktion M8D 585 und M8D 589 entgleist mit 2 Drehgestellen beim Befahren der Weiche 129 (Einstieg Endhaltestelle Senne). 15:37 Uhr: M8D 585 wird mit Hilfe der Feuerwehr erfolgt aufgegleist. 16:45 Uhr: Strecke wird wieder freigegeben.
Berichterstattung
https://www.nw.de/lokal/bielefeld/mitte/23328395_Stadtbahn-der-Linie-1-in-Bielefeld-entgleist.html
26.09.2022
Linie | Linie 1 |
---|---|
Fahrzeuge | M8D 585, M8D 589 |