Bahnübergang Altenhagen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K |
|||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
|Hat Vollschranken=Nein | |Hat Vollschranken=Nein | ||
}} | }} | ||
[[Datei:Andreaskreuz Bü ATH West Bahnsteig.jpeg|mini]] | |||
Der Bahnübergang "Altenhagen" verbindet den Westausgang der Haltestelle Altenhagen mit dem Wohngebiet am Buschbachweg. | Der Bahnübergang "Altenhagen" verbindet den Westausgang der Haltestelle Altenhagen mit dem Wohngebiet am Buschbachweg. | ||
Version vom 16. Dezember 2022, 21:58 Uhr
| Altenhagen (ATH) | |
|---|---|
| Eröffnungsdatum | 2015/12/06 |
| Außer Betrieb seit | |
| Signale | ATH F1 |
| Gleise | 31, 32 |
| Hat Umlaufsperre | Nein |
| Hat Halbschranken | Nein |
| Hat Vollschranken | Nein |
| Hat Springlichter | Ja |
| Hat Lichtsignalanlage | Nein |
| Hat Andreaskreuze | Nein |
Der Bahnübergang "Altenhagen" verbindet den Westausgang der Haltestelle Altenhagen mit dem Wohngebiet am Buschbachweg.