Suche mittels Attribut
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Diese Seite stellt eine einfache Suchoberfläche zum Finden von Objekten bereit, die ein Attribut mit einem bestimmten Datenwert enthalten. Andere verfügbare Suchoberflächen sind die Attributsuche sowie der Abfragengenerator.
Liste der Ergebnisse
- Streckenverlauf Linie 3 ab 01.08.2021 + (22. August 2021, 08:28:57)
- Attribut:Barrierefreier Einstieg seit + (21. August 2021, 21:31:08)
- Attribut:Hochbahnsteig seit + (21. August 2021, 21:30:36)
- Kategorie:Linie + (21. August 2021, 15:32:04)
- Attribut:Schriftfarbe + (21. August 2021, 15:31:51)
- Attribut:Liniennummer + (21. August 2021, 15:31:48)
- Attribut:Linie:Schriftfarbe + (21. August 2021, 15:27:10)
- Attribut:Linie:Farbe + (21. August 2021, 15:22:56)
- Attribut:Haltestellen + (21. August 2021, 15:04:25)
- Attribut:Streckenverlauf:Haltestellen + (21. August 2021, 14:56:42)
- Attribut:Streckenverlauf:Linie + (21. August 2021, 14:55:44)
- Attribut:Streckenverlauf:Enddatum + (21. August 2021, 14:54:08)
- Attribut:Streckenverlauf:Startdatum + (21. August 2021, 14:53:35)
- Attribut:Eröffnungsdatum + (19. August 2021, 16:06:35)
- Attribut:Linie + (19. August 2021, 16:04:33)
- Attribut:Endhaltestelle + (19. August 2021, 16:01:06)
- Attribut:Haltestelle:Abkürzung + (19. August 2021, 15:51:07)
- Attribut:Haltestelle:Eröffnungsdatum + (19. August 2021, 15:49:23)
- Attribut:Haltestelle:Endhaltestelle + (19. August 2021, 15:48:30)
- Attribut:Haltestelle:Linie + (19. August 2021, 15:48:05)
- Attribut:Haltestelle:Name + (19. August 2021, 15:46:56)
- Attribut:Haltestelle:Hochbahnsteig + (19. August 2021, 15:46:27)
- Attribut:Haltestelle:Position + (19. August 2021, 15:45:47)
- Attribut:Fabriknummer + (19. August 2021, 15:35:30)
- Attribut:Lieferdatum + (19. August 2021, 15:34:41)
- Attribut:Bauart + (19. August 2021, 15:31:14)
- Datei:02.06.2022 GTZ8-B 5015 Haltestelle ELP.jpg + (2. Juni 2022, 16:17:52)
- Datei:02.06.2022 GTZ8-B 5017 Haltestelle ELP.jpg + (2. Juni 2022, 16:17:52)
- Datei:02.06.2022 GTZ8-B 5011 Haltestelle ELP.jpg + (2. Juni 2022, 16:17:53)
- Datei:02.06.2022 GTZ8-B 5008 Haltestelle ELP.jpg + (2. Juni 2022, 16:17:59)
- Bahnübergang Am Poggenbrink + (2. Juni 2022, 18:47:57)
- Bahnübergang Deciusstraße + (2. Juni 2022, 18:48:53)
- Bahnübergang Engersche Straße + (2. Juni 2022, 18:49:40)
- Bahnübergang Hamfeldstraße + (2. Juni 2022, 18:50:32)
- Bahnübergang Waterboerstraße + (2. Juni 2022, 18:51:40)
- Bahnübergang Seidenstickerstraße + (2. Juni 2022, 19:12:05)
- Bahnübergang Voltmannstraße + (2. Juni 2022, 19:19:13)
- Bahnübergang Rathaus + (2. Juni 2022, 19:20:48)
- Bahnübergang Universität + (2. Juni 2022, 19:32:03)
- Bahnübergang Sieker Mitte + (2. Juni 2022, 19:33:29)
- BTH A70 + (2. Juni 2022, 19:43:54)
- BTH A71 + (2. Juni 2022, 19:48:58)
- BTH A72 + (2. Juni 2022, 19:50:07)
- BTH A73 + (2. Juni 2022, 19:51:30)
- BTH A74 + (2. Juni 2022, 19:52:26)
- BTH A75 + (2. Juni 2022, 19:53:12)
- BTH A76 + (2. Juni 2022, 19:54:07)
- BTH A77 + (2. Juni 2022, 19:54:51)
- SIE A1 + (2. Juni 2022, 19:58:10)
- Bahnübergang Bogen Kunkel + (2. Juni 2022, 20:19:54)
- Attribut:Hat Umlaufsperre + (2. Juni 2022, 21:19:23)
- Attribut:Hat Halbschranken + (2. Juni 2022, 21:20:15)