Suche mittels Attribut
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Diese Seite stellt eine einfache Suchoberfläche zum Finden von Objekten bereit, die ein Attribut mit einem bestimmten Datenwert enthalten. Andere verfügbare Suchoberflächen sind die Attributsuche sowie der Abfragengenerator.
Liste der Ergebnisse
- Attribut:Hochbahnsteig seit + (21. August 2021, 21:30:36)
- Kategorie:Linie + (21. August 2021, 15:32:04)
- Attribut:Schriftfarbe + (21. August 2021, 15:31:51)
- Attribut:Liniennummer + (21. August 2021, 15:31:48)
- Attribut:Linie:Schriftfarbe + (21. August 2021, 15:27:10)
- Attribut:Linie:Farbe + (21. August 2021, 15:22:56)
- Attribut:Haltestellen + (21. August 2021, 15:04:25)
- Attribut:Streckenverlauf:Haltestellen + (21. August 2021, 14:56:42)
- Attribut:Streckenverlauf:Linie + (21. August 2021, 14:55:44)
- Attribut:Streckenverlauf:Enddatum + (21. August 2021, 14:54:08)
- Attribut:Streckenverlauf:Startdatum + (21. August 2021, 14:53:35)
- Attribut:Eröffnungsdatum + (19. August 2021, 16:06:35)
- Attribut:Linie + (19. August 2021, 16:04:33)
- Attribut:Endhaltestelle + (19. August 2021, 16:01:06)
- Attribut:Haltestelle:Abkürzung + (19. August 2021, 15:51:07)
- Attribut:Haltestelle:Eröffnungsdatum + (19. August 2021, 15:49:23)
- Attribut:Haltestelle:Endhaltestelle + (19. August 2021, 15:48:30)
- Attribut:Haltestelle:Linie + (19. August 2021, 15:48:05)
- Attribut:Haltestelle:Name + (19. August 2021, 15:46:56)
- Attribut:Haltestelle:Hochbahnsteig + (19. August 2021, 15:46:27)
- Attribut:Haltestelle:Position + (19. August 2021, 15:45:47)
- Attribut:Fabriknummer + (19. August 2021, 15:35:30)
- Attribut:Lieferdatum + (19. August 2021, 15:34:41)
- Attribut:Bauart + (19. August 2021, 15:31:14)
- Kategorie:Fahrzeugtypen + (17. August 2021, 12:46:24)
- Fahrleitungsmast 1110 + (19. Mai 2022, 11:13:30)
- Fahrleitungsmast 1114a + (19. Mai 2022, 11:16:22)
- Fahrleitungsmast 1114b + (19. Mai 2022, 11:18:21)
- Attribut:Nummer + (19. Mai 2022, 11:21:26)
- Attribut:Werbepartner + (20. Mai 2022, 10:31:46)
- Fahrleitungsmast 1116 + (20. Mai 2022, 14:56:45)
- Fahrleitungsmast 1118 + (20. Mai 2022, 14:57:50)
- Fahrleitungsmast 1120 + (20. Mai 2022, 14:58:49)
- Fahrleitungsmast 1122 + (20. Mai 2022, 14:59:58)
- Fahrleitungsmast 1123 + (20. Mai 2022, 15:01:20)
- Fahrleitungsmast 1124 + (20. Mai 2022, 15:02:25)
- Fahrleitungsmast 1126 + (20. Mai 2022, 19:55:40)
- Fahrleitungsmast 1128 + (20. Mai 2022, 19:57:58)
- Fahrleitungsmast 1130 + (20. Mai 2022, 19:59:10)
- Fahrleitungsmast 1132 + (20. Mai 2022, 20:01:37)
- Fahrleitungsmast 1134 + (20. Mai 2022, 20:04:05)
- Fahrleitungsmast 1136 + (20. Mai 2022, 20:06:19)
- Fahrleitungsmast 1138 + (20. Mai 2022, 20:10:46)
- Fahrleitungsmast 1140 + (20. Mai 2022, 20:14:09)
- Attribut:Farbe + (20. Mai 2022, 20:15:40)
- Attribut:Hersteller + (20. Mai 2022, 20:17:20)
- Attribut:Baujahr + (20. Mai 2022, 20:18:31)
- Attribut:Lage + (20. Mai 2022, 20:19:22)
- Bürgerinformationsveranstaltung zum Projekt Jöllenbecker Straße, Stadtbahn Linie 3, Umbau von Drögestraße bis Splittenbrede + (20. Mai 2022, 20:29:22)
- Datei:Beschlussvorlage Umbau der Jöllenbecker Straße zur Ertüchtigung für den VAMOS-Einsatz, Herstellung der Barrierefreiheit und Verringerung der funktionalen Mängel für den Rad– und Fußgängerverkehr.pdf + (20. Mai 2022, 21:39:46)
- Datei:Jöl bBk Rw Bl1 2018-05-23.pdf + (20. Mai 2022, 21:40:03)