Zentrale öffentliche Logbücher
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Dies ist die kombinierte Anzeige aller in Stadtbahn-Wiki Bielefeld geführten Logbücher. Die Ausgabe kann durch die Auswahl des Logbuchtyps, des Benutzers oder des Seitentitels eingeschränkt werden (Groß-/Kleinschreibung muss beachtet werden).
- 20:40, 30. Dez. 2021 FiF-Bielefeld Diskussion Beiträge erstellte die Seite BES F2 (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Signal |Name=BES F2 |Position=52.03312, 8.54236 |Signaltyp=Hauptsignal |Geschwindigkeit=40 |Signalbild=H 0, H 1, H 2, H 3, H 4 }}“)
- 20:39, 30. Dez. 2021 StadtbahnerBI Diskussion Beiträge erstellte die Seite BES E1 (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Signal |Name=BES E1 |Position=52.03365, 8.5444 |Signaltyp=Hauptsignal |Geschwindigkeit=50 |Signalbild=H 0, H 1, H 2, H 3, H 4 }}“)
- 20:38, 30. Dez. 2021 FiF-Bielefeld Diskussion Beiträge erstellte die Seite BES A2 (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Signal |Name=BES A2 |Position=52.0334, 8.54347 |Signaltyp=Hauptsignal |Geschwindigkeit=50 |Signalbild=H 0, H 1, H 2, H 3, H 4 }}“)
- 20:38, 30. Dez. 2021 StadtbahnerBI Diskussion Beiträge erstellte die Seite SHS A1 (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Signal |Name=SHS A1 |Position=52.03381, 8.54507 |Signaltyp=Hauptsignal |Geschwindigkeit=50 |Signalbild=H 0, H 1, H 2, H 3, H 4 }}“)
- 20:36, 30. Dez. 2021 FiF-Bielefeld Diskussion Beiträge erstellte die Seite BES E2 (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Signal |Name=BES E2 |Position=52.03256, 8.53992 |Signaltyp=Hauptsignal |Geschwindigkeit=60 |Signalbild=H 0, H 1, H 2, H 3, H 4 }}“)
- 20:34, 30. Dez. 2021 FiF-Bielefeld Diskussion Beiträge erstellte die Seite HBF F2 (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Signal |Name=HBF F2 |Position=52.02833, 8.53501 |Signaltyp=Hauptsignal |Geschwindigkeit=40 |Signalbild=H 0, H 1, H 2, H 3, H 4 }}“)
- 20:31, 30. Dez. 2021 StadtbahnerBI Diskussion Beiträge erstellte die Seite WIT S1 (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Signal |Name=WIT S1 |Position=52.03149, 8.52861 |Signaltyp=Hauptsignal |Geschwindigkeit=60 |Signalbild=H 0, H 1, H 2, H 3, H 4 }}“)
- 20:30, 30. Dez. 2021 StadtbahnerBI Diskussion Beiträge erstellte die Seite WIT E1 (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Signal |Name=WIT E1 |Position=52.03347, 8.52451 |Signaltyp=Hauptsignal |Geschwindigkeit=60 |Signalbild=H 0, H 1, H 2, H 3, H 4 }}“)
- 20:29, 30. Dez. 2021 StadtbahnerBI Diskussion Beiträge erstellte die Seite NOP S1 (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Signal |Name=NOP S1 |Position=52.03612, 8.52343 |Signaltyp=Hauptsignal |Geschwindigkeit=60 |Signalbild=H 0, H 1, H 2, H 3, H 4 }}“)
- 20:28, 30. Dez. 2021 FiF-Bielefeld Diskussion Beiträge erstellte die Seite WIT A1 (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Signal |Name=WIT A1 |Position=52.03211, 8.527 |Signaltyp=Hauptsignal |Geschwindigkeit=60 |Signalbild=H 0, H 1, H 2, H 3, H 4 }}“)
- 20:26, 30. Dez. 2021 StadtbahnerBI Diskussion Beiträge erstellte die Seite NOP A1 (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Signal |Name=NOP A1 |Position=52.03692, 8.52339 |Signaltyp=Hauptsignal |Geschwindigkeit=60 |Signalbild=H 0, H 1, H 2, H 3, H 4 }}“)
- 20:26, 30. Dez. 2021 FiF-Bielefeld Diskussion Beiträge erstellte die Seite WIT F2 (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Signal |Position=52.03216, 8.52712 |Signaltyp=Hauptsignal |Geschwindigkeit=40 |Signalbild=H 0, H 1, H 2, H 3, H 4 }}“)
- 20:24, 30. Dez. 2021 StadtbahnerBI Diskussion Beiträge erstellte die Seite NOP E1 (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Signal |Name=NOP E1 |Position=52.03832, 8.52353 |Signaltyp=Hauptsignal |Geschwindigkeit=50 |Signalbild=H 0, H 1, H 2, H 3, H 4 }}“)
- 20:24, 30. Dez. 2021 FiF-Bielefeld Diskussion Beiträge erstellte die Seite NOP F2 (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Signal |Name=NOP F2 |Position=52.0367, 8.52338 |Signaltyp=Hauptsignal |Geschwindigkeit=40 |Signalbild=H 0, H 1, H 2, H 3, H 4 }}“)
- 20:22, 30. Dez. 2021 StadtbahnerBI Diskussion Beiträge erstellte die Seite NOP E2 (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Signal |Name=NOP E2 |Position=52.03609, 8.52358 |Signaltyp=Hauptsignal |Geschwindigkeit=60 |Signalbild=H 0, H 1, H 2, H 3, H 4 }}“)
- 20:22, 30. Dez. 2021 FiF-Bielefeld Diskussion Beiträge erstellte die Seite NOP A2 (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Signal |Name=NOP A2 |Position=52.03783, 8.52369 |Signaltyp=Hauptsignal |Signalbild=H 0, H 1, H 2, H 3, H 4 }}“)
- 20:21, 30. Dez. 2021 StadtbahnerBI Diskussion Beiträge erstellte die Seite WIT S2 (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Signal |Name=WIT S2 |Position=52.03343, 8.52481 |Signaltyp=Hauptsignal |Geschwindigkeit=60 |Signalbild=H 0, H 1, H 2, H 3, H 4 }}“)
- 20:20, 30. Dez. 2021 StadtbahnerBI Diskussion Beiträge erstellte die Seite WIT A2 (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Signal |Name=WIT A2 |Position=52.03271, 8.52599 |Signaltyp=Hauptsignal |Geschwindigkeit=60 |Signalbild=H 0, H 1, H 2, H 3, H 4 }}“)
- 20:20, 30. Dez. 2021 FiF-Bielefeld Diskussion Beiträge erstellte die Seite WIT F1 (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Signal |Name=WIT F1 |Position=52.03215, 8.52714 |Signaltyp=Hauptsignal |Geschwindigkeit=40 |Signalbild=H 0, H 1, H 2, H 3, H 4 }}“)
- 20:19, 30. Dez. 2021 StadtbahnerBI Diskussion Beiträge erstellte die Seite WIT E2 (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Signal |Name=WIT E2 |Position=52.03214, 8.52716 |Signaltyp=Hauptsignal |Geschwindigkeit=60 |Signalbild=H 0, H 1, H 2, H 3, H 4 }}“)
- 20:19, 30. Dez. 2021 FiF-Bielefeld Diskussion Beiträge erstellte die Seite HBF S2 (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Signal |Name=HBF S2 |Position=52.03023, 8.5335 |Signaltyp=Hauptsignal |Geschwindigkeit=40/60 |Signalbild=H 0, H 1, H 2, H 3, H 4 }} 40 km/h Richtung Lohmanns…“)
- 20:15, 30. Dez. 2021 FiF-Bielefeld Diskussion Beiträge erstellte die Seite HBF S3 (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Signal |Name=HBFS3 |Position=52.02647, 8.5352 |Signaltyp=Hauptsignal |Geschwindigkeit=40 |Signalbild=H 0, H 1, H 2, H 3, H 4 }}“)
- 20:14, 30. Dez. 2021 StadtbahnerBI Diskussion Beiträge erstellte die Seite RTH E1 (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Signal |Name=RTH E1 |Position=52.0215, 8.53438 |Signaltyp=Hauptsignal |Geschwindigkeit=40 |Signalbild=H 0, H 1, H 2, H 3, H 4 }}“)
- 20:14, 30. Dez. 2021 FiF-Bielefeld Diskussion Beiträge erstellte die Seite HBF S1 (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Signal |Name=HBF S1 |Position=52.02716, 8.53525 |Signaltyp=Hauptsignal |Geschwindigkeit=50 |Signalbild=H 0, H 1, H 2, H 3, H 4 }}“)
- 20:13, 30. Dez. 2021 FiF-Bielefeld Diskussion Beiträge erstellte die Seite HBF A3 (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Signal |Name=HBF A3 |Position=52.02832, 8.53486 |Signaltyp=Hauptsignal |Geschwindigkeit=60 |Signalbild=H 0, H 1, H 2, H 3, H 4 }}“)
- 20:13, 30. Dez. 2021 StadtbahnerBI Diskussion Beiträge erstellte die Seite JPL A1 (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Signal |Name=JPL A1 |Position=52.02365, 8.53386 |Signaltyp=Hauptsignal |Geschwindigkeit=40 |Signalbild=H 0, H 1, H 2, H 3, H 4 }}“)
- 20:12, 30. Dez. 2021 FiF-Bielefeld Diskussion Beiträge erstellte die Seite HBF A1 (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Signal |Name=HBF A1 |Position=52.02834, 8.53486 |Signaltyp=Hauptsignal |Geschwindigkeit=60 |Signalbild=H 0, H 1, H 2, H 3, H 4 }}“)
- 20:11, 30. Dez. 2021 StadtbahnerBI Diskussion Beiträge erstellte die Seite JPL E1 (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Signal |Name=JPL E1 |Position=52.02455, 8.53434 |Signaltyp=Hauptsignal |Geschwindigkeit=40 |Signalbild=H 0, H 1, H 2, H 3, H 4 }}“)
- 20:10, 30. Dez. 2021 StadtbahnerBI Diskussion Beiträge erstellte die Seite HBF A5 (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Signal |Name=HBF A5 |Position=52.02898, 8.53476 |Signaltyp=Hauptsignal |Geschwindigkeit=60 |Signalbild=H 0, H 1, H 2, H 3, H 4 }}“)
- 20:08, 30. Dez. 2021 FiF-Bielefeld Diskussion Beiträge erstellte die Seite HBF S8 (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Signal |Name=HBF S8 |Position=52.03324, 8.53925 |Signaltyp=Hauptsignal |Geschwindigkeit=60 |Signalbild=H 0, H 1, H 2, H 3, H 4 }}“)
- 20:08, 30. Dez. 2021 StadtbahnerBI Diskussion Beiträge erstellte die Seite HBF E5 (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Signal |Name=HBF E5 |Position=52.03052, 8.53491 |Signaltyp=Hauptsignal |Geschwindigkeit=60 |Signalbild=H 0, H 1, H 2, H 3, H 4 }}“)
- 20:06, 30. Dez. 2021 StadtbahnerBI Diskussion Beiträge erstellte die Seite SUB S2 (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Signal |Name=SUB S2 |Position=52.03374, 8.53913 |Signaltyp=Hauptsignal |Geschwindigkeit=60 |Signalbild=H 0, H 1, H 2, H 3, H 4 }}“)
- 20:04, 30. Dez. 2021 FiF-Bielefeld Diskussion Beiträge erstellte die Seite HBF S6 (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Signal |Name=HBF S6 |Position=52.03197, 8.53763 |Signaltyp=Hauptsignal |Signalbild=H 0, H 1, H 2, H 3, H 4 }}“)
- 20:04, 30. Dez. 2021 StadtbahnerBI Diskussion Beiträge erstellte die Seite SUB F2 (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Signal |Name=SUB F2 |Position=52.03584, 8.53889 |Signaltyp=Hauptsignal |Geschwindigkeit=60 |Signalbild=H 0, H 1, H 2, H 3, H 4 }}“)
- 20:03, 30. Dez. 2021 StadtbahnerBI Diskussion Beiträge erstellte die Seite SUB A1 (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Signal |Name=SUB A1 |Position=52.03584, 8.53882 |Signaltyp=Hauptsignal |Geschwindigkeit=60 |Signalbild=H 0, H 1, H 2, H 3, H 4 }}“)
- 20:02, 30. Dez. 2021 FiF-Bielefeld Diskussion Beiträge erstellte die Seite SUB E2 (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Signal |Name=SUB E2 |Position=52.03409, 8.53916 |Signaltyp=Hauptsignal |Signalbild=H 0, H 1, H 2, H 3, H 4 }}“)
- 19:59, 30. Dez. 2021 StadtbahnerBI Diskussion Beiträge erstellte die Seite HBF S4 (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Signal |Name=HBF S4 |Position=52.03052, 8.535 |Signaltyp=Hauptsignal |Geschwindigkeit=50, 60 |Signalbild=H 0, H 1, H 2, H 3, H 4 }} 50 km/h in Fahrtrichtung…“)
- 19:57, 30. Dez. 2021 StadtbahnerBI Diskussion Beiträge erstellte die Seite HBF F5 (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Signal |Name=HBF F5 |Position=52.02938, 8.53473 |Signaltyp=Hauptsignal |Geschwindigkeit=60 |Signalbild=H 0, H 1, H 2, H 3, H 4 }}“)
- 19:56, 30. Dez. 2021 FiF-Bielefeld Diskussion Beiträge erstellte die Seite JPL F1 (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Signal |Name=JPL F1 |Position=52.0246, 8.53437 |Signaltyp=Hauptsignal |Geschwindigkeit=40 |Signalbild=H 0, H 1, H 2, H 3, H 4 }}“)
- 19:55, 30. Dez. 2021 StadtbahnerBI Diskussion Beiträge erstellte die Seite HBF F1 (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Signal |Name=HBF F1 |Position=52.02899, 8.53463 |Signaltyp=Hauptsignal |Geschwindigkeit=40 |Signalbild=H 0, H 1, H 2, H 3, H 4 }}“)
- 19:53, 30. Dez. 2021 StadtbahnerBI Diskussion Beiträge erstellte die Seite HBF A2 (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Signal |Name=HBF A2 |Position=52.0289, 8.53474 |Signaltyp=Hauptsignal |Geschwindigkeit=40 |Signalbild=H 0, H 1, H 2, H 3, H 4 }}“)
- 19:52, 30. Dez. 2021 StadtbahnerBI Diskussion Beiträge erstellte die Seite HBF E2 (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Signal |Name=HBF E2 |Position=52.02791, 8.53516 |Signaltyp=Hauptsignal |Geschwindigkeit=60 |Signalbild=H 0, H 1, H 2, H 3, H 4 }}“)
- 19:51, 30. Dez. 2021 FiF-Bielefeld Diskussion Beiträge erstellte die Seite JPL S2 (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Signal |Name=JPL S2 |Position=52.0259, 8.53522 |Signaltyp=Hauptsignal |Geschwindigkeit=60 |Signalbild=H 0, H 1, H 2, H 3, H 4 }}“)
- 19:49, 30. Dez. 2021 FiF-Bielefeld Diskussion Beiträge erstellte die Seite JPL E2 (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Signal |Name=JPL E2 |Position=52.02266, 8.53382 |Signaltyp=Hauptsignal |Geschwindigkeit=50 |Signalbild=H 0, H 1, H 2, H 3, H 4 }}“)
- 19:44, 30. Dez. 2021 StadtbahnerBI Diskussion Beiträge erstellte die Seite LAG K13 (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Signal |Name=LAG K13 |Position=52.01929, 8.53412 |Signaltyp=Hauptsignal |Geschwindigkeit=20 |Signalbild=H 0, H 1, H 2, H 3, H 4 }}“)
- 19:43, 30. Dez. 2021 StadtbahnerBI Diskussion Beiträge erstellte die Seite LAG S12 (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Signal |Name=LAG S12 |Position=52.01925, 8.53416 |Signaltyp=Hauptsignal |Geschwindigkeit=30 |Signalbild=H 0, H 1, H 2, H 3, H 4 }}“)
- 19:42, 30. Dez. 2021 FiF-Bielefeld Diskussion Beiträge erstellte die Seite LAG S2 (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Signal |Name=LAG S2 |Signaltyp=Hauptsignal |Geschwindigkeit=30 |Signalbild=H 0, H 1, H 2, H 3, H 4 }}“)
- 20:45, 29. Dez. 2021 StadtbahnerBI Diskussion Beiträge erstellte die Seite JPL A2 (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Signal |Name=JPL A2 |Position=52.02465, 8.53457 |Signaltyp=Hauptsignal |Geschwindigkeit=60 |Signalbild=H 0, H 1, H 2, H 3, H 4 }}“)
- 14:00, 23. Dez. 2021 Tt Diskussion Beiträge erstellte die Seite 23.12.2021 Kollision mit PKW (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Unfall |Datum=2021/12/23 |Unfallort=52.04588, 8.52239 |Linie=Linie 3 |Fahrzeuge=M8C 555 |Unfallhergang=6:40 Uhr: PKW-Fahrerin eines Opel Corsa (stadteinwärt…“)
- 19:25, 20. Dez. 2021 Tt Diskussion Beiträge erstellte die Seite Datei:5023 20.12.2021 LOH Front.jpg (Uploaded own work with UploadWizard)