<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>https://stadtbahn-bi.wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=11.01.2023_Kollision_mit_PKW</id>
	<title>11.01.2023 Kollision mit PKW - Versionsgeschichte</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://stadtbahn-bi.wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=11.01.2023_Kollision_mit_PKW"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://stadtbahn-bi.wiki/index.php?title=11.01.2023_Kollision_mit_PKW&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-11T05:42:08Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in Stadtbahn-Wiki Bielefeld</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.6</generator>
	<entry>
		<id>https://stadtbahn-bi.wiki/index.php?title=11.01.2023_Kollision_mit_PKW&amp;diff=12907&amp;oldid=prev</id>
		<title>Bielefeldmoments: Wagen 5017 entfernt.</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://stadtbahn-bi.wiki/index.php?title=11.01.2023_Kollision_mit_PKW&amp;diff=12907&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2023-02-24T10:26:44Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Wagen 5017 entfernt.&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;de&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Nächstältere Version&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Version vom 24. Februar 2023, 10:26 Uhr&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l3&quot;&gt;Zeile 3:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Zeile 3:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Unfallort=52.03588, 8.55428&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Unfallort=52.03588, 8.55428&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Linie=Linie 2&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Linie=Linie 2&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Fahrzeuge=GTZ8-B 5018&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;, GTZ8-B 5017&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Fahrzeuge=GTZ8-B 5018&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Unfallhergang=Am Mittwoch, den 11.01.2023 kam es kurz vor der Haltestelle Stadtheider Straße gegen 15:30 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einer Bahn der Linie 2. Der Fahrer des PKWs wollte von der Herforder Straße(stadtauswärts) nach links auf die Stadtheider Straße abbiegen und übersah dabei die in Richtung Altenhagen fahrende StadtBahn. Ein Schienenersatzverkehr(SEV) wurde zwischen den Haltestellen Stadtheider Straße und Schüco eingerichtet. Zwischen Altenhagen-Schüco konnten die StadtBahnen eine dreiviertel Stunde nicht fahren. Zwischen Beckhausstraße-Sieker gab es keine Einschränkungen. Um 16:40 Uhr meldete moBiel dann, dass die Strecke geräumt ist. Am GTZ8-B Vamos 5018 entstand ein leichter Blechschaden. Nachdem sich die Stadtbahn von Mitarbeitern der moBiel angeschaut wurde, konnte die Stadtbahn weiter auf dem Streckennetz fahren. Der PKW hingegen, war nicht mehr fahrtauglich und musste abgeschleppt werden.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Unfallhergang=Am Mittwoch, den 11.01.2023 kam es kurz vor der Haltestelle Stadtheider Straße gegen 15:30 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einer Bahn der Linie 2. Der Fahrer des PKWs wollte von der Herforder Straße(stadtauswärts) nach links auf die Stadtheider Straße abbiegen und übersah dabei die in Richtung Altenhagen fahrende StadtBahn. Ein Schienenersatzverkehr(SEV) wurde zwischen den Haltestellen Stadtheider Straße und Schüco eingerichtet. Zwischen Altenhagen-Schüco konnten die StadtBahnen eine dreiviertel Stunde nicht fahren. Zwischen Beckhausstraße-Sieker gab es keine Einschränkungen. Um 16:40 Uhr meldete moBiel dann, dass die Strecke geräumt ist. Am GTZ8-B Vamos 5018 entstand ein leichter Blechschaden. Nachdem sich die Stadtbahn von Mitarbeitern der moBiel angeschaut wurde, konnte die Stadtbahn weiter auf dem Streckennetz fahren. Der PKW hingegen, war nicht mehr fahrtauglich und musste abgeschleppt werden.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Berichterstattung=https://www.nw.de/lokal/bielefeld/mitte/23455703_Stadtbahnunfall-blockiert-Bielefelder-Schienenverkehr.html&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Berichterstattung=https://www.nw.de/lokal/bielefeld/mitte/23455703_Stadtbahnunfall-blockiert-Bielefelder-Schienenverkehr.html&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;

&lt;!-- diff cache key stadtbahn_bi_wiki:diff:1.41:old-12561:rev-12907:php=table --&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Bielefeldmoments</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://stadtbahn-bi.wiki/index.php?title=11.01.2023_Kollision_mit_PKW&amp;diff=12561&amp;oldid=prev</id>
		<title>Bielefeldmoments am 12. Januar 2023 um 06:59 Uhr</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://stadtbahn-bi.wiki/index.php?title=11.01.2023_Kollision_mit_PKW&amp;diff=12561&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2023-01-12T06:59:57Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;de&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Nächstältere Version&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Version vom 12. Januar 2023, 06:59 Uhr&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l4&quot;&gt;Zeile 4:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Zeile 4:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Linie=Linie 2&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Linie=Linie 2&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Fahrzeuge=GTZ8-B 5018, GTZ8-B 5017&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Fahrzeuge=GTZ8-B 5018, GTZ8-B 5017&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Unfallhergang=Am Mittwoch, den 11.01.2023 kam es kurz vor der Haltestelle Stadtheider Straße gegen 15:30 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einer Bahn der Linie 2. Der &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;PKW &lt;/del&gt;wollte nach links auf die Stadtheider Straße abbiegen und &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;fuhr &lt;/del&gt;dabei &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;gegen &lt;/del&gt;die &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;Bahn&lt;/del&gt;. Ein Schienenersatzverkehr(SEV) wurde zwischen den Haltestellen Stadtheider Straße und Schüco eingerichtet. Zwischen Altenhagen-Schüco &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;und &lt;/del&gt;Beckhausstraße-Sieker gab es keine Einschränkungen. Um 16:40 Uhr meldete moBiel dann, dass die Strecke geräumt ist. Am GTZ8-B Vamos 5018 &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;war &lt;/del&gt;ein leichter Blechschaden &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;entstanden&lt;/del&gt;, &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;dennoch fuhr sie am gleichen Tag noch &lt;/del&gt;weiter. Der PKW hingegen, war nicht mehr fahrtauglich und musste abgeschleppt werden.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Unfallhergang=Am Mittwoch, den 11.01.2023 kam es kurz vor der Haltestelle Stadtheider Straße gegen 15:30 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einer Bahn der Linie 2. Der &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;Fahrer des PKWs &lt;/ins&gt;wollte &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;von der Herforder Straße(stadtauswärts) &lt;/ins&gt;nach links auf die Stadtheider Straße abbiegen und &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;übersah &lt;/ins&gt;dabei die &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;in Richtung Altenhagen fahrende StadtBahn&lt;/ins&gt;. Ein Schienenersatzverkehr(SEV) wurde zwischen den Haltestellen Stadtheider Straße und Schüco eingerichtet. Zwischen Altenhagen-Schüco &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;konnten die StadtBahnen eine dreiviertel Stunde nicht fahren. Zwischen &lt;/ins&gt;Beckhausstraße-Sieker gab es keine Einschränkungen. Um 16:40 Uhr meldete moBiel dann, dass die Strecke geräumt ist. Am GTZ8-B Vamos 5018 &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;entstand &lt;/ins&gt;ein leichter Blechschaden&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;. Nachdem sich die Stadtbahn von Mitarbeitern der moBiel angeschaut wurde&lt;/ins&gt;, &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;konnte die Stadtbahn &lt;/ins&gt;weiter &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;auf dem Streckennetz fahren&lt;/ins&gt;. Der PKW hingegen, war nicht mehr fahrtauglich und musste abgeschleppt werden.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Berichterstattung=https://www.nw.de/lokal/bielefeld/mitte/23455703_Stadtbahnunfall-blockiert-Bielefelder-Schienenverkehr.html&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Berichterstattung=https://www.nw.de/lokal/bielefeld/mitte/23455703_Stadtbahnunfall-blockiert-Bielefelder-Schienenverkehr.html&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;

&lt;!-- diff cache key stadtbahn_bi_wiki:diff:1.41:old-12560:rev-12561:php=table --&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Bielefeldmoments</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://stadtbahn-bi.wiki/index.php?title=11.01.2023_Kollision_mit_PKW&amp;diff=12560&amp;oldid=prev</id>
		<title>Bielefeldmoments am 12. Januar 2023 um 06:53 Uhr</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://stadtbahn-bi.wiki/index.php?title=11.01.2023_Kollision_mit_PKW&amp;diff=12560&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2023-01-12T06:53:31Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;de&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Nächstältere Version&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Version vom 12. Januar 2023, 06:53 Uhr&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l3&quot;&gt;Zeile 3:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Zeile 3:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Unfallort=52.03588, 8.55428&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Unfallort=52.03588, 8.55428&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Linie=Linie 2&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Linie=Linie 2&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Fahrzeuge=GTZ8-B 5018, GTZ8-B &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;5019&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Fahrzeuge=GTZ8-B 5018, GTZ8-B &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;5017&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Unfallhergang=Am Mittwoch, den 11.01.2023 kam es kurz vor der Haltestelle Stadtheider Straße gegen 15:30 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einer Bahn der Linie 2. Der PKW wollte nach links auf die Stadtheider Straße abbiegen und fuhr dabei gegen die Bahn. Ein Schienenersatzverkehr(SEV) wurde zwischen den Haltestellen Stadtheider Straße und Schüco eingerichtet. Zwischen Altenhagen-Schüco und Beckhausstraße-Sieker gab es keine Einschränkungen. Um 16:40 Uhr meldete moBiel dann, dass die Strecke geräumt ist. Am GTZ8-B Vamos 5018 war ein leichter Blechschaden entstanden, dennoch fuhr sie am gleichen Tag noch weiter. Der PKW hingegen, war nicht mehr fahrtauglich und musste abgeschleppt werden.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Unfallhergang=Am Mittwoch, den 11.01.2023 kam es kurz vor der Haltestelle Stadtheider Straße gegen 15:30 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einer Bahn der Linie 2. Der PKW wollte nach links auf die Stadtheider Straße abbiegen und fuhr dabei gegen die Bahn. Ein Schienenersatzverkehr(SEV) wurde zwischen den Haltestellen Stadtheider Straße und Schüco eingerichtet. Zwischen Altenhagen-Schüco und Beckhausstraße-Sieker gab es keine Einschränkungen. Um 16:40 Uhr meldete moBiel dann, dass die Strecke geräumt ist. Am GTZ8-B Vamos 5018 war ein leichter Blechschaden entstanden, dennoch fuhr sie am gleichen Tag noch weiter. Der PKW hingegen, war nicht mehr fahrtauglich und musste abgeschleppt werden.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Berichterstattung=https://www.nw.de/lokal/bielefeld/mitte/23455703_Stadtbahnunfall-blockiert-Bielefelder-Schienenverkehr.html&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Berichterstattung=https://www.nw.de/lokal/bielefeld/mitte/23455703_Stadtbahnunfall-blockiert-Bielefelder-Schienenverkehr.html&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;

&lt;!-- diff cache key stadtbahn_bi_wiki:diff:1.41:old-12559:rev-12560:php=table --&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Bielefeldmoments</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://stadtbahn-bi.wiki/index.php?title=11.01.2023_Kollision_mit_PKW&amp;diff=12559&amp;oldid=prev</id>
		<title>Bielefeldmoments: Die Seite wurde neu angelegt: „{{Unfall |Datum=2023/01/11 |Unfallort=52.03588, 8.55428 |Linie=Linie 2 |Fahrzeuge=GTZ8-B 5018, GTZ8-B 5019 |Unfallhergang=Am Mittwoch, den 11.01.2023 kam es kurz vor der Haltestelle Stadtheider Straße gegen 15:30 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einer Bahn der Linie 2. Der PKW wollte nach links auf die Stadtheider Straße abbiegen und fuhr dabei gegen die Bahn. Ein Schienenersatzverkehr(SEV) wurde zwischen den Haltestellen Stadtheider St…“</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://stadtbahn-bi.wiki/index.php?title=11.01.2023_Kollision_mit_PKW&amp;diff=12559&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2023-01-11T20:06:17Z</updated>

